<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 10월 08일에서 10:52 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-government-moves-over-100-million-in-bitcoin-btc-and-bnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-government-moves-over-100-million-in-bitcoin-btc-and-bnb/]]></link>
			<title>U.S. government moves over $100 million in bitcoin (BTC) and BNB.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/strategy-sets-october-29-date-for-its-next-major-bitcoin-treasury-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/strategy-sets-october-29-date-for-its-next-major-bitcoin-treasury-update/]]></link>
			<title>Strategy Sets October 29 Date For Its Next Major Bitcoin Treasury Update</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bny-expands-regulated-crypto-custody-across-the-european-union-under-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bny-expands-regulated-crypto-custody-across-the-european-union-under-mica/]]></link>
			<title>BNY Expands Regulated Crypto Custody Across The European Union Under MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 21:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-and-ether-holders-urged-to-prepare-bunker-mode-against-possible-ai-attacks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-and-ether-holders-urged-to-prepare-bunker-mode-against-possible-ai-attacks/]]></link>
			<title>Bitcoin and ether holders urged to prepare ‘bunker mode’ against possible AI attacks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/animocas-nuva-opens-460b-u-s-heloc-market-to-non-u-s-crypto-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/animocas-nuva-opens-460b-u-s-heloc-market-to-non-u-s-crypto-investors/]]></link>
			<title>Animoca&#8217;s NUVA opens $460B U.S. HELOC market to non-U.S. crypto investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-bleed-484-9-million-as-blackrock-leads-a-broad-day-of-outflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-bleed-484-9-million-as-blackrock-leads-a-broad-day-of-outflows/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFs Bleed $484.9 Million As BlackRock Leads A Broad Day Of Outflows</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/satoshi-era-bitcoin-mined-in-2010-moves-after-16-years-now-worth-8-5-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/satoshi-era-bitcoin-mined-in-2010-moves-after-16-years-now-worth-8-5-million/]]></link>
			<title>Satoshi-era bitcoin mined in 2010 moves after 16 years, now worth $8.5 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-bleed-nearly-500-million-in-one-day-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-bleed-nearly-500-million-in-one-day-crypto-daily/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFs bleed nearly $500 million in one day: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-pulls-off-worst-levels-late-in-thursday-session/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-pulls-off-worst-levels-late-in-thursday-session/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin pulls off worst levels late in Thursday session</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-researchers-ai-security-warning-stirs-debate-as-bitcoin-extends-slide-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-researchers-ai-security-warning-stirs-debate-as-bitcoin-extends-slide-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Ethereum researcher&#8217;s AI security warning stirs debate as bitcoin extends slide: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/standard-chartered-to-expand-institutional-crypto-and-rwa-custody-to-singapore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/standard-chartered-to-expand-institutional-crypto-and-rwa-custody-to-singapore/]]></link>
			<title>Standard Chartered to expand institutional crypto and RWA custody to Singapore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/greece-prepares-10-capital-gains-tax-on-cryptocurrency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/greece-prepares-10-capital-gains-tax-on-cryptocurrency/]]></link>
			<title>Greece prepares 10% capital gains tax on cryptocurrency</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/samsung-taps-solana-and-sui-to-launch-zero-fee-usdc-global-remittances-on-82-million-phones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/samsung-taps-solana-and-sui-to-launch-zero-fee-usdc-global-remittances-on-82-million-phones/]]></link>
			<title>Samsung taps Solana and Sui to launch zero-fee USDC global remittances on 82 million phones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/deus-x-capital-winds-down-as-ceo-tim-grant-moves-to-ai-venture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/deus-x-capital-winds-down-as-ceo-tim-grant-moves-to-ai-venture/]]></link>
			<title>Deus X Capital winds down as CEO Tim Grant moves to AI venture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 20:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/why-citrini-favors-stocks-and-crypto-tokens-over-bitcoin-btc-or-ether-eth-to-bet-on-tokenization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/why-citrini-favors-stocks-and-crypto-tokens-over-bitcoin-btc-or-ether-eth-to-bet-on-tokenization/]]></link>
			<title>Why Citrini favors stocks and crypto tokens over bitcoin (BTC) or ether (ETH) to bet on tokenization</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-price-news-btc-falls-to-80000-nearly-one-year-after-october-2025-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-price-news-btc-falls-to-80000-nearly-one-year-after-october-2025-crash/]]></link>
			<title>Bitcoin price news: BTC falls to $80,000 nearly one year after October 2025 crash</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/nfl-joins-pushback-against-prediction-markets-as-u-s-supreme-court-asked-to-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/nfl-joins-pushback-against-prediction-markets-as-u-s-supreme-court-asked-to-act/]]></link>
			<title>NFL joins pushback against prediction markets as U.S. Supreme Court asked to act</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/polygon-opens-its-money-stack-to-trons-94-billion-usdt-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/polygon-opens-its-money-stack-to-trons-94-billion-usdt-market/]]></link>
			<title>Polygon Opens Its Money Stack To TRON&#8217;s $94 Billion USDT Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-government-moves-1-billion-in-bitcoin-tied-to-bitfinex-hack-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-government-moves-1-billion-in-bitcoin-tied-to-bitfinex-hack-wallet/]]></link>
			<title>U.S. government moves $1 billion in bitcoin tied to Bitfinex hack wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/esma-gives-eu-crypto-platforms-3-months-to-drop-non-mica-stablecoins-such-as-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/esma-gives-eu-crypto-platforms-3-months-to-drop-non-mica-stablecoins-such-as-usdt/]]></link>
			<title>ESMA gives EU crypto platforms 3 months to drop non-MiCA stablecoins such as USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-digital-assets-outran-stocks-and-gold-in-q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-digital-assets-outran-stocks-and-gold-in-q3/]]></link>
			<title>Crypto for Advisors: Digital assets outran stocks and gold in Q3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bunker-mode-crypto-shift-forces-custodians-to-rethink-multi-chain-key-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bunker-mode-crypto-shift-forces-custodians-to-rethink-multi-chain-key-management/]]></link>
			<title>&#8216;Bunker mode&#8217; crypto shift forces custodians to rethink multi-chain key management</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/cardano-foundation-spins-out-veridian-identity-unit-and-tokenizes-equity-onchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/cardano-foundation-spins-out-veridian-identity-unit-and-tokenizes-equity-onchain/]]></link>
			<title>Cardano Foundation spins out Veridian identity unit and tokenizes equity onchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/over-6-million-bitcoin-sit-behind-exposed-public-keys-as-ai-warnings-mount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/over-6-million-bitcoin-sit-behind-exposed-public-keys-as-ai-warnings-mount/]]></link>
			<title>Over 6 million bitcoin sit behind exposed public keys as AI warnings mount</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/securitize-secz-launches-tokenized-u-s-stocks-on-solana-plans-nyse-and-okxice-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/securitize-secz-launches-tokenized-u-s-stocks-on-solana-plans-nyse-and-okxice-trading/]]></link>
			<title>Securitize (SECZ) launches tokenized U.S. stocks on Solana, plans NYSE and OKXICE trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/suis-hashi-bitcoin-finance-network-launches-with-more-than-500-million-committed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/suis-hashi-bitcoin-finance-network-launches-with-more-than-500-million-committed/]]></link>
			<title>Sui&#8217;s Hashi Bitcoin Finance Network Launches With More Than $500 Million Committed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/chainlink-launches-one-click-cross-chain-vault-deposits-across-80-blockchains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/chainlink-launches-one-click-cross-chain-vault-deposits-across-80-blockchains/]]></link>
			<title>Chainlink Launches One-Click Cross-Chain Vault Deposits Across 80+ Blockchains</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coinbase-and-samsung-bring-usdc-directly-into-samsung-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coinbase-and-samsung-bring-usdc-directly-into-samsung-wallet/]]></link>
			<title>Coinbase And Samsung Bring USDC Directly Into Samsung Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 16:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-dao-weighs-100-million-arb-push-to-make-usdg-a-core-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-dao-weighs-100-million-arb-push-to-make-usdg-a-core-stablecoin/]]></link>
			<title>Arbitrum DAO Weighs 100 Million ARB Push To Make USDG A Core Stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/winklevoss-zcash-etf-filing-brings-privacy-coin-exposure-to-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/winklevoss-zcash-etf-filing-brings-privacy-coin-exposure-to-nasdaq/]]></link>
			<title>Winklevoss Zcash ETF Filing Brings Privacy Coin Exposure To Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 22:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-etfs-lose-201-9-million-as-bitcoin-funds-return-to-inflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-etfs-lose-201-9-million-as-bitcoin-funds-return-to-inflows/]]></link>
			<title>Ethereum ETFs Lose $201.9 Million As Bitcoin Funds Return To Inflows</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-tests-200-million-gas-limit-on-sepolia-as-glamsterdam-moves-forward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-tests-200-million-gas-limit-on-sepolia-as-glamsterdam-moves-forward/]]></link>
			<title>Ethereum Tests 200 Million Gas Limit On Sepolia As Glamsterdam Moves Forward</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 20:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-cost-bases-point-to-resistance-at-88000-and-support-near-82300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-cost-bases-point-to-resistance-at-88000-and-support-near-82300/]]></link>
			<title>Bitcoin cost bases point to resistance at $88,000 and support near $82,300</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-slips-below-84000-as-oil-rally-hits-crypto-layer-2-tokens-lead-losses-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-slips-below-84000-as-oil-rally-hits-crypto-layer-2-tokens-lead-losses-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin slips below $84,000 as oil rally hits crypto, layer-2 tokens lead losses: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/polygon-open-money-stack-expands-to-tron-extending-network-access-to-regulated-u-s-payment-rails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/polygon-open-money-stack-expands-to-tron-extending-network-access-to-regulated-u-s-payment-rails/]]></link>
			<title>Polygon Open Money Stack Expands to TRON, Extending Network Access to Regulated U.S. Payment Rails</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/rain-is-seeking-a-national-trust-bank-charter-to-bypass-third-party-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/rain-is-seeking-a-national-trust-bank-charter-to-bypass-third-party-banks/]]></link>
			<title>Rain is seeking a national trust bank charter to bypass third-party banks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/gate-partners-with-visa-to-launch-crypto-linked-card-across-40-countries-and-territories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/gate-partners-with-visa-to-launch-crypto-linked-card-across-40-countries-and-territories/]]></link>
			<title>Gate Partners with Visa to Launch Crypto-linked Card Across 40+ Countries and Territories</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-linked-ripple-is-earning-fees-financing-leveraged-stock-bets-a-business-long-run-by-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-linked-ripple-is-earning-fees-financing-leveraged-stock-bets-a-business-long-run-by-banks/]]></link>
			<title>XRP-linked Ripple is earning fees financing leveraged stock bets, a business long run by banks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/how-people-use-bitcoin-btc-backed-loans-beyond-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/how-people-use-bitcoin-btc-backed-loans-beyond-trading/]]></link>
			<title>How people use bitcoin (BTC)-backed loans beyond trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></link>
			<title>Ethereum’s Glamsterdam test runs near 200 million gas per block after upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-breaks-below-83000-as-oil-jumps-on-iran-strike-plan-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-breaks-below-83000-as-oil-jumps-on-iran-strike-plan-report/]]></link>
			<title>Bitcoin breaks below $83,000 as oil jumps on Iran strike-plan report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-media-firm-cointelegraph-is-looking-for-a-buyer-after-google-penalty-crushed-web-traffic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-media-firm-cointelegraph-is-looking-for-a-buyer-after-google-penalty-crushed-web-traffic/]]></link>
			<title>Crypto media firm Cointelegraph is looking for a buyer after Google penalty crushed web traffic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/wells-fargo-in-talks-with-kraken-parent-payward-for-crypto-trading-liquidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/wells-fargo-in-talks-with-kraken-parent-payward-for-crypto-trading-liquidity/]]></link>
			<title>Wells Fargo in talks with Kraken parent Payward for crypto trading liquidity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/grayscale-adds-bitgo-to-hyperliquid-staking-etf-custody-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/grayscale-adds-bitgo-to-hyperliquid-staking-etf-custody-setup/]]></link>
			<title>Grayscale Adds BitGo To Hyperliquid Staking ETF Custody Setup</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-hood-adds-bitcoin-btc-worth-25-million-to-its-balance-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-hood-adds-bitcoin-btc-worth-25-million-to-its-balance-sheet/]]></link>
			<title>Robinhood (HOOD) adds bitcoin (BTC) worth $25 million to its balance sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/htx-ventures-publishes-new-report-on-the-convergence-of-cefi-defi-and-tradfi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/htx-ventures-publishes-new-report-on-the-convergence-of-cefi-defi-and-tradfi/]]></link>
			<title>HTX Ventures Publishes New Report on the Convergence of CeFi, DeFi, and TradFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/down-but-not-out-bitcoins-btc-stair-step-bullish-trajectory-is-still-intact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/down-but-not-out-bitcoins-btc-stair-step-bullish-trajectory-is-still-intact/]]></link>
			<title>Down but not out. Bitcoin&#8217;s (BTC) stair-step bullish trajectory is still intact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/avalanche-tokenized-treasury-market-reaches-545-million-after-rapid-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/avalanche-tokenized-treasury-market-reaches-545-million-after-rapid-growth/]]></link>
			<title>Avalanche Tokenized Treasury Market Reaches $545 Million After Rapid Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/metaplanet-sold-10000-bitcoin-then-bought-11000-back-heres-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/metaplanet-sold-10000-bitcoin-then-bought-11000-back-heres-why/]]></link>
			<title>Metaplanet Sold 10,000 Bitcoin, Then Bought 11,000 Back. Here’s Why</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 00:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
