<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 08월 05일에서 9:49 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-broader-market-fail-to-keep-pace-as-global-equities-hit-record-highs-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-broader-market-fail-to-keep-pace-as-global-equities-hit-record-highs-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin, broader market fail to keep pace as global equities hit record highs: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/swan-bitcoin-ceo-cory-klippsten-sees-users-embracing-stronger-safeguards-after-100-million-coldcard-exploit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/swan-bitcoin-ceo-cory-klippsten-sees-users-embracing-stronger-safeguards-after-100-million-coldcard-exploit/]]></link>
			<title>Swan Bitcoin CEO Cory Klippsten sees users embracing stronger safeguards after $100 million Coldcard exploit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/a-historically-reliable-bitcoin-trading-rule-says-a-major-buy-signal-is-coming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/a-historically-reliable-bitcoin-trading-rule-says-a-major-buy-signal-is-coming/]]></link>
			<title>A historically reliable bitcoin trading rule says a major buy signal is coming</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-an-ai-credit-bubble-could-set-up-bitcoins-path-to-1-million-says-arthur-hayes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-an-ai-credit-bubble-could-set-up-bitcoins-path-to-1-million-says-arthur-hayes/]]></link>
			<title>Live updates: An AI credit bubble could set up bitcoin’s path to $1 million, says Arthur Hayes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/this-chart-says-bitcoins-biggest-bragging-right-over-sp-500-and-nasdaq-may-be-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/this-chart-says-bitcoins-biggest-bragging-right-over-sp-500-and-nasdaq-may-be-over/]]></link>
			<title>This chart says bitcoin&#8217;s biggest bragging right over S&#038;P 500 and Nasdaq may be over</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/new-ethereum-proposal-would-cut-issuance-to-zero-if-staked-eth-reaches-112-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/new-ethereum-proposal-would-cut-issuance-to-zero-if-staked-eth-reaches-112-billion/]]></link>
			<title>New Ethereum proposal would cut issuance to zero if staked ETH reaches $112 billion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coldcard-hackers-36-million-bitcoin-btc-wallet-becomes-a-graffiti-wall-of-pleas-and-hustles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coldcard-hackers-36-million-bitcoin-btc-wallet-becomes-a-graffiti-wall-of-pleas-and-hustles/]]></link>
			<title>Coldcard hacker&#8217;s $36 million bitcoin (BTC) wallet becomes a graffiti wall of pleas and hustles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-is-49-below-its-record-while-the-sp-500-hits-all-time-highs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-is-49-below-its-record-while-the-sp-500-hits-all-time-highs/]]></link>
			<title>Bitcoin is 49% below its record while the S&#038;P 500 hits all-time highs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-sales-and-4-billion-cash-reserve-fuel-strcs-recovery-toward-par-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-sales-and-4-billion-cash-reserve-fuel-strcs-recovery-toward-par-value/]]></link>
			<title>Bitcoin sales and $4 billion cash reserve fuel STRC&#8217;s recovery toward par value</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/nomuras-laser-digital-backs-zigchain-for-onchain-private-credit-push-in-uae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/nomuras-laser-digital-backs-zigchain-for-onchain-private-credit-push-in-uae/]]></link>
			<title>Nomura’s Laser Digital backs ZIGChain for onchain private credit push in UAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ondo-finance-taps-former-blockchain-com-cfo-adam-schlisman-as-finance-chief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ondo-finance-taps-former-blockchain-com-cfo-adam-schlisman-as-finance-chief/]]></link>
			<title>Ondo Finance taps former Blockchain.com CFO Adam Schlisman as finance chief</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-may-have-institutionalized-but-it-still-trades-like-a-rumor-mill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-may-have-institutionalized-but-it-still-trades-like-a-rumor-mill/]]></link>
			<title>Crypto may have institutionalized, but it still trades like a rumor mill</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mike-novogratzs-galaxy-digital-glxy-heads-lower-after-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mike-novogratzs-galaxy-digital-glxy-heads-lower-after-earnings/]]></link>
			<title>Mike Novogratz&#8217;s Galaxy Digital (GLXY) heads lower after earnings</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ai-agent-token-ai16z-once-worth-2-4-billion-ends-with-founder-calling-it-dead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ai-agent-token-ai16z-once-worth-2-4-billion-ends-with-founder-calling-it-dead/]]></link>
			<title>AI agent token AI16Z, once worth $2.4 billion, ends with founder calling it &#8216;dead&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/spacex-earnings-news-spcx-down-11-after-first-public-quarterly-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/spacex-earnings-news-spcx-down-11-after-first-public-quarterly-results/]]></link>
			<title>SpaceX earnings news: SPCX down 11% after first public quarterly results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/yellow-card-announces-40-million-funding-round-to-expand-its-stablecoin-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/yellow-card-announces-40-million-funding-round-to-expand-its-stablecoin-infrastructure/]]></link>
			<title>Yellow Card announces $40 million funding round to expand its stablecoin infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/the-120-million-coldcard-wallet-hack-lights-up-bitcoins-memory-pool-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/the-120-million-coldcard-wallet-hack-lights-up-bitcoins-memory-pool-crypto-daily/]]></link>
			<title>The $120 million Coldcard wallet hack lights up Bitcoin&#8217;s memory pool: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/circle-shares-fall-3-despite-earnings-beat-as-stablecoin-issuer-misses-on-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/circle-shares-fall-3-despite-earnings-beat-as-stablecoin-issuer-misses-on-revenue/]]></link>
			<title>Circle shares fall 3% despite earnings beat as stablecoin issuer misses on revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/elon-musks-spacex-spcx-tops-earnings-as-bitcoin-btc-holding-value-drops-by-540-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/elon-musks-spacex-spcx-tops-earnings-as-bitcoin-btc-holding-value-drops-by-540-million/]]></link>
			<title>Elon Musk&#8217;s SpaceX (SPCX) tops earnings as bitcoin (BTC) holding value drops by $540 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/why-visa-mastercard-and-coinbase-arent-abandoning-usdc-stablecoin-for-open-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/why-visa-mastercard-and-coinbase-arent-abandoning-usdc-stablecoin-for-open-usd/]]></link>
			<title>Why Visa, Mastercard and Coinbase aren&#8217;t abandoning USDC stablecoin for Open USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/samsung-is-bringing-stablecoins-to-800-million-phones-in-a-massive-crypto-bet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/samsung-is-bringing-stablecoins-to-800-million-phones-in-a-massive-crypto-bet/]]></link>
			<title>Samsung is bringing stablecoins to 800 million phones in a massive crypto bet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/clarity-act-sits-idle-over-trump-ethics-question-as-warren-asks-sec-to-investigate-him/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/clarity-act-sits-idle-over-trump-ethics-question-as-warren-asks-sec-to-investigate-him/]]></link>
			<title>Clarity Act sits idle over Trump ethics question as Warren asks SEC to investigate him</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/wells-fargo-joins-jpmorgan-and-citi-in-the-race-to-tokenize-wall-streets-settlement-rails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/wells-fargo-joins-jpmorgan-and-citi-in-the-race-to-tokenize-wall-streets-settlement-rails/]]></link>
			<title>Wells Fargo joins JPMorgan and Citi in the race to tokenize Wall Street’s settlement rails</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-analysis-63000-level-is-key/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-analysis-63000-level-is-key/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) price analysis: $63,000 level is key</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/polymarket-targets-20-billion-valuation-as-competition-heats-up-in-prediction-market-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/polymarket-targets-20-billion-valuation-as-competition-heats-up-in-prediction-market-sector/]]></link>
			<title>Polymarket targets $20 billion valuation as competition heats up in prediction market sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/banking-giant-intesa-sanpaolo-cuts-ibit-stake-94-triples-ether-etf-holding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/banking-giant-intesa-sanpaolo-cuts-ibit-stake-94-triples-ether-etf-holding/]]></link>
			<title>Banking giant Intesa Sanpaolo cuts IBIT stake 94%, triples ether ETF holding</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/dinari-brings-tokenized-u-s-stocks-to-american-investors-as-equity-race-heats-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/dinari-brings-tokenized-u-s-stocks-to-american-investors-as-equity-race-heats-up/]]></link>
			<title>Dinari brings tokenized U.S. stocks to American investors as equity race heats up</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bhutans-gelephu-mindfulness-city-puts-part-of-its-btc-treasury-to-work-after-10000-bitcoin-pledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bhutans-gelephu-mindfulness-city-puts-part-of-its-btc-treasury-to-work-after-10000-bitcoin-pledge/]]></link>
			<title>Bhutan&#8217;s Gelephu Mindfulness City puts part of its BTC treasury to work after 10,000 bitcoin pledge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/why-jim-cramers-quantum-panic-isnt-rattling-bitcoin-btc-as-price-holds-around-64000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/why-jim-cramers-quantum-panic-isnt-rattling-bitcoin-btc-as-price-holds-around-64000/]]></link>
			<title>Why Jim Cramer’s quantum panic isn’t rattling bitcoin (BTC) as price holds around $64,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-holders-can-now-borrow-rlusd-on-ethereum-through-280-million-lending-pool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-holders-can-now-borrow-rlusd-on-ethereum-through-280-million-lending-pool/]]></link>
			<title>XRP holders can now borrow RLUSD on Ethereum through $280 million lending pool</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/a-new-solana-proposal-would-take-daily-sol-burns-from-47000-to-650000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/a-new-solana-proposal-would-take-daily-sol-burns-from-47000-to-650000/]]></link>
			<title>A new Solana proposal would take daily SOL burns from $47,000 to $650,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-eth-sol-price-news-bitcoin-nears-64000-as-traders-look-past-strategys-btc-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-eth-sol-price-news-bitcoin-nears-64000-as-traders-look-past-strategys-btc-sales/]]></link>
			<title>BTC, ETH, SOL price news: Bitcoin nears $64,000 as traders look past Strategy&#8217;s BTC sales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-news-a-bitcoin-wallet-dormant-since-2013-moved-31-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-news-a-bitcoin-wallet-dormant-since-2013-moved-31-million/]]></link>
			<title>BTC news: A bitcoin wallet dormant since 2013 moved $31 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitgos-wbtc-move-pushes-layerzero-to-chainlink-tally-near-15-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitgos-wbtc-move-pushes-layerzero-to-chainlink-tally-near-15-billion/]]></link>
			<title>BitGo’s WBTC move pushes LayerZero-to-Chainlink tally near $15 billion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/as-clarity-act-teeters-mystery-group-hammers-away-at-crypto-in-washington-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/as-clarity-act-teeters-mystery-group-hammers-away-at-crypto-in-washington-ads/]]></link>
			<title>As Clarity Act teeters, mystery group hammers away at crypto in Washington ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bny-to-add-crypto-staking-to-digital-asset-custody-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bny-to-add-crypto-staking-to-digital-asset-custody-platform/]]></link>
			<title>BNY to add crypto staking to digital asset custody platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-news-coldcard-urges-users-to-move-bitcoin-as-active-wallet-exploit-continues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-news-coldcard-urges-users-to-move-bitcoin-as-active-wallet-exploit-continues/]]></link>
			<title>BTC news: Coldcard urges users to move bitcoin as active wallet exploit continues</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/the-bitcoin-btc-price-has-plenty-of-reasons-to-freak-out-yet-volatility-remains-low-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/the-bitcoin-btc-price-has-plenty-of-reasons-to-freak-out-yet-volatility-remains-low-crypto-daily/]]></link>
			<title>The bitcoin (BTC) price has plenty of reasons to freak out, yet volatility remains low: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/south-african-lawmakers-propose-draft-rules-on-cross-border-crypto-transactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/south-african-lawmakers-propose-draft-rules-on-cross-border-crypto-transactions/]]></link>
			<title>South African lawmakers propose draft rules on cross-border crypto transactions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-price-rises-as-coldcard-exploit-strategy-sales-recede-ada-advances-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-price-rises-as-coldcard-exploit-strategy-sales-recede-ada-advances-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>BTC price rises as Coldcard exploit, Strategy sales recede. ADA advances: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/blackrock-blk-debuts-tokenized-access-to-311-billion-of-money-market-funds-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/blackrock-blk-debuts-tokenized-access-to-311-billion-of-money-market-funds-in-europe/]]></link>
			<title>BlackRock (BLK) debuts tokenized access to $311 billion of money market funds in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/hashdex-to-close-u-s-spot-btc-etf-as-inflows-concentrate-investors-chase-ai-returns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/hashdex-to-close-u-s-spot-btc-etf-as-inflows-concentrate-investors-chase-ai-returns/]]></link>
			<title>Hashdex to close U.S. spot BTC ETF as inflows concentrate, investors chase AI returns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-stuck-in-tight-range-as-risk-assets-rise-on-iran-deal-hopes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-stuck-in-tight-range-as-risk-assets-rise-on-iran-deal-hopes/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin stuck in tight range as risk assets rise on Iran deal hopes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-fbi-intelligence-agent-arrested-in-connection-with-theft-of-1-million-in-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-fbi-intelligence-agent-arrested-in-connection-with-theft-of-1-million-in-crypto/]]></link>
			<title>U.S. FBI intelligence agent arrested in connection with theft of $1 million in crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/trump-backed-american-bitcoin-abtc-executive-matt-prusak-joins-giga-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/trump-backed-american-bitcoin-abtc-executive-matt-prusak-joins-giga-energy/]]></link>
			<title>Trump-backed American Bitcoin (ABTC) executive Matt Prusak joins Giga Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-japan-yen-intervention-revives-bitcoin-carry-trade-fears-despite-weak-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-japan-yen-intervention-revives-bitcoin-carry-trade-fears-despite-weak-link/]]></link>
			<title>U.S.-Japan yen intervention revives bitcoin carry trade fears despite weak link</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/circle-crcl-slides-after-morgan-stanley-slashes-price-target-to-38-from-106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/circle-crcl-slides-after-morgan-stanley-slashes-price-target-to-38-from-106/]]></link>
			<title>Circle (CRCL) slides after Morgan Stanley slashes price target to $38 from $106</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bernstein-warns-clarity-act-failure-could-spark-another-crypto-selloff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bernstein-warns-clarity-act-failure-could-spark-another-crypto-selloff/]]></link>
			<title>Bernstein warns Clarity Act failure could spark another crypto selloff</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-cold-wallet-losses-may-near-114-million-as-possible-fourth-sweep-emerges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-cold-wallet-losses-may-near-114-million-as-possible-fourth-sweep-emerges/]]></link>
			<title>Bitcoin cold-wallet losses may near $114 million as possible fourth sweep emerges</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
