<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 08월 14일에서 2:41 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/sec-to-again-delay-innovation-exemption-for-tokenization-amid-wall-street-white-house-concerns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/sec-to-again-delay-innovation-exemption-for-tokenization-amid-wall-street-white-house-concerns/]]></link>
			<title>SEC to again delay &#8216;innovation exemption&#8217; for tokenization amid Wall Street, White House concerns</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/sec-cancels-long-awaited-proposal-of-reg-crypto-postponing-meeting-without-new-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/sec-cancels-long-awaited-proposal-of-reg-crypto-postponing-meeting-without-new-date/]]></link>
			<title>SEC cancels long-awaited proposal of Reg Crypto, postponing meeting without new date</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/tether-usdt-says-it-completed-long-promised-audit-from-kpmg-down-to-counting-its-gold-bars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/tether-usdt-says-it-completed-long-promised-audit-from-kpmg-down-to-counting-its-gold-bars/]]></link>
			<title>Tether (USDT) says it completed long-promised audit from KPMG, down to counting its gold bars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/forecasts-for-1-million-bitcoin-price-likely-look-too-ambitious-key-ratio-suggests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/forecasts-for-1-million-bitcoin-price-likely-look-too-ambitious-key-ratio-suggests/]]></link>
			<title>Forecasts for $1 million bitcoin price likely look too ambitious, key ratio suggests</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/third-party-breach-exposes-shipping-addresses-of-14000-trezor-buyers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/third-party-breach-exposes-shipping-addresses-of-14000-trezor-buyers/]]></link>
			<title>Third-party breach exposes shipping addresses of 14,000 Trezor buyers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/prediction-markets-should-dial-back-faulty-filings-for-incentives-to-boost-trading-cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/prediction-markets-should-dial-back-faulty-filings-for-incentives-to-boost-trading-cftc/]]></link>
			<title>Prediction markets should dial back faulty filings for incentives to boost trading: CFTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/goldman-sachs-buys-neos-in-2-25-billion-deal-to-land-1-billion-bitcoin-yield-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/goldman-sachs-buys-neos-in-2-25-billion-deal-to-land-1-billion-bitcoin-yield-etf/]]></link>
			<title>Goldman Sachs buys NEOS in $2.25 billion deal to land $1 billion bitcoin yield ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/trump-family-s-world-liberty-financial-wlfi-delay-plans-to-sell-maldives-resort-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/trump-family-s-world-liberty-financial-wlfi-delay-plans-to-sell-maldives-resort-token/]]></link>
			<title>Trump family &#8216;s World Liberty Financial (WLFI) delay plans to sell Maldives resort token</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-slips-as-u-s-ppi-fails-to-spark-gains-etfs-see-augusts-first-two-day-drawdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-slips-as-u-s-ppi-fails-to-spark-gains-etfs-see-augusts-first-two-day-drawdown/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) price slips as U.S. PPI fails to spark gains, ETFs see August&#8217;s first two-day drawdown</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/stablecoin-issuer-redotpay-said-to-put-u-s-ipo-plan-on-hold-bloomberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/stablecoin-issuer-redotpay-said-to-put-u-s-ipo-plan-on-hold-bloomberg/]]></link>
			<title>Stablecoin issuer RedotPay said to put U.S. IPO plan on hold: Bloomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-btc-price-slips-below-63000-as-oil-and-yields-climb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-btc-price-slips-below-63000-as-oil-and-yields-climb/]]></link>
			<title>Live updates: BTC price slips below $63,000 as oil and yields climb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-price-cluster-of-headwinds-gang-up-on-bitcoin-and-wider-crypto-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-price-cluster-of-headwinds-gang-up-on-bitcoin-and-wider-crypto-market/]]></link>
			<title>XRP price: Cluster of headwinds gang up on bitcoin and wider crypto market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-holding-firms-strategy-and-metaplanet-face-stock-index-exclusion-under-mscis-new-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-holding-firms-strategy-and-metaplanet-face-stock-index-exclusion-under-mscis-new-proposal/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) holding firms Strategy and Metaplanet face stock-index exclusion under MSCI’s new proposal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/jpmorgan-debanked-polymarket-in-late-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/jpmorgan-debanked-polymarket-in-late-2025/]]></link>
			<title>JPMorgan debanked Polymarket in late 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-the-crypto-advice-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-the-crypto-advice-gap/]]></link>
			<title>Crypto for Advisors: The crypto advice gap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/figure-figr-gains-as-revenue-doubles-blockchain-loan-marketplace-volumes-surge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/figure-figr-gains-as-revenue-doubles-blockchain-loan-marketplace-volumes-surge/]]></link>
			<title>Figure (FIGR) gains as revenue doubles, blockchain loan marketplace volumes surge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 00:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/b2c2-targets-asias-family-offices-with-schroders-veteran-hire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/b2c2-targets-asias-family-offices-with-schroders-veteran-hire/]]></link>
			<title>B2C2 targets Asia’s family offices with Schroders veteran hire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bullish-blsh-shares-surge-14-as-subscription-revenue-offsets-digital-asset-slowdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bullish-blsh-shares-surge-14-as-subscription-revenue-offsets-digital-asset-slowdown/]]></link>
			<title>Bullish (BLSH) shares surge 14% as subscription revenue offsets digital asset slowdown</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 00:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/sequoia-and-wellington-in-talks-to-lead-750-million-kalshi-funding-round/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/sequoia-and-wellington-in-talks-to-lead-750-million-kalshi-funding-round/]]></link>
			<title>Sequoia and Wellington in talks to lead $750 million Kalshi funding round</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/swissquote-cuts-full-year-profit-revenue-outlook-as-first-half-crypto-income-plunges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/swissquote-cuts-full-year-profit-revenue-outlook-as-first-half-crypto-income-plunges/]]></link>
			<title>Swissquote cuts full-year profit, revenue outlook as first-half crypto income plunges</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-lending-platform-ceo-faces-15-years-in-south-korea-in-50-million-fraud-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-lending-platform-ceo-faces-15-years-in-south-korea-in-50-million-fraud-case/]]></link>
			<title>Crypto lending platform CEO faces 15 years in South Korea in $50 million fraud case</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/fear-is-fading-across-markets-be-it-bitcoin-btc-stocks-gold-or-bonds-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/fear-is-fading-across-markets-be-it-bitcoin-btc-stocks-gold-or-bonds-crypto-daily/]]></link>
			<title>Fear is fading across markets, be it bitcoin (BTC), stocks, gold or bonds: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/securitize-secz-blackrocks-tokenization-partner-falls-20-after-earnings-miss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/securitize-secz-blackrocks-tokenization-partner-falls-20-after-earnings-miss/]]></link>
			<title>Securitize (SECZ), BlackRock&#8217;s tokenization partner, falls 20% after earnings miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/morgan-stanleys-infrastructure-partner-zerohash-rebuffed-in-pitch-to-be-u-s-trust-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/morgan-stanleys-infrastructure-partner-zerohash-rebuffed-in-pitch-to-be-u-s-trust-bank/]]></link>
			<title>Morgan Stanley&#8217;s infrastructure partner Zerohash rebuffed in pitch to be U.S. trust bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-daily/]]></link>
			<title>Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mufg-to-test-real-time-blockchain-settlement-for-japanese-government-bond-trades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mufg-to-test-real-time-blockchain-settlement-for-japanese-government-bond-trades/]]></link>
			<title>MUFG to test real-time blockchain settlement for Japanese government bond trades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-treasury-company-metaplanet-3350-unveils-bitbonds-with-1-3-million-private-debt-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-treasury-company-metaplanet-3350-unveils-bitbonds-with-1-3-million-private-debt-sale/]]></link>
			<title>Bitcoin treasury company Metaplanet (3350) unveils BitBonds with $1.3 million private debt sale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/no-bitcoin-was-sold-and-our-holdings-remain-43000-btc-metaplanets-ceo-says/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/no-bitcoin-was-sold-and-our-holdings-remain-43000-btc-metaplanets-ceo-says/]]></link>
			<title>No bitcoin was sold, and our holdings remain 43,000 BTC, Metaplanet&#8217;s CEO says</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-firms-ask-ai-labs-for-same-tools-attackers-already-have/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-firms-ask-ai-labs-for-same-tools-attackers-already-have/]]></link>
			<title>Bitcoin firms ask AI labs for same tools attackers already have</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/doge-price-analysis-what-next-as-dogecoin-leverage-hits-2026-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/doge-price-analysis-what-next-as-dogecoin-leverage-hits-2026-record/]]></link>
			<title>DOGE price analysis: What next as dogecoin leverage hits 2026 record</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-price-news-bitcoin-slips-near-63500-as-traders-look-past-cpi-to-feds-next-tests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-price-news-bitcoin-slips-near-63500-as-traders-look-past-cpi-to-feds-next-tests/]]></link>
			<title>BTC price news: Bitcoin slips near $63,500 as traders look past CPI to Fed’s next tests</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/america-doesnt-need-a-second-class-payments-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/america-doesnt-need-a-second-class-payments-system/]]></link>
			<title>America doesn’t need a second-class payments system</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-cpi-inflation-slows-to-3-4-as-expected-bitcoin-btc-holds-near-64000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-cpi-inflation-slows-to-3-4-as-expected-bitcoin-btc-holds-near-64000/]]></link>
			<title>U.S. CPI inflation slows to 3.4% as expected, bitcoin (BTC) holds near $64,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/flightaware-abruptly-drops-lawsuit-against-kalshi-over-flight-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/flightaware-abruptly-drops-lawsuit-against-kalshi-over-flight-data/]]></link>
			<title>FlightAware abruptly drops lawsuit against Kalshi over flight data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/russia-moves-to-restrict-retail-crypto-trading-to-bitcoin-btc-ether-eth-and-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/russia-moves-to-restrict-retail-crypto-trading-to-bitcoin-btc-ether-eth-and-usdt/]]></link>
			<title>Russia moves to restrict retail crypto trading to bitcoin (BTC), ether (ETH) and USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-trading-could-get-spicy-after-cpi-report-as-futures-bets-hit-highest-since-october-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-trading-could-get-spicy-after-cpi-report-as-futures-bets-hit-highest-since-october-crypto-daily/]]></link>
			<title>XRP trading could get spicy after CPI report as futures bets hit highest since October: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/wintermute-plans-1-billion-ai-push-beyond-crypto-bloomberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/wintermute-plans-1-billion-ai-push-beyond-crypto-bloomberg/]]></link>
			<title>Wintermute plans $1 billion AI push beyond crypto: Bloomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-ether-eth-prices-hold-steady-while-xmr-hype-outperform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-ether-eth-prices-hold-steady-while-xmr-hype-outperform/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC), ether (ETH) prices hold steady while XMR, HYPE outperform</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kalshi-taps-doublezero-for-wall-street-style-high-speed-data-feed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kalshi-taps-doublezero-for-wall-street-style-high-speed-data-feed/]]></link>
			<title>Kalshi taps DoubleZero for Wall Street-style high-speed data feed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/miden-to-launch-privacy-focused-usdc-backed-stablecoin-using-circles-xreserve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/miden-to-launch-privacy-focused-usdc-backed-stablecoin-using-circles-xreserve/]]></link>
			<title>Miden to launch privacy-focused USDC-backed stablecoin using Circle’s xReserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-how-trapped-collateral-turns-ordinary-volatility-into-forced-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-how-trapped-collateral-turns-ordinary-volatility-into-forced-selling/]]></link>
			<title>Crypto Long &#038; Short: How trapped collateral turns ordinary volatility into forced selling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/smart-contract-blockchain-solana-nearly-froze-wednesday-marinade-finance-says/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/smart-contract-blockchain-solana-nearly-froze-wednesday-marinade-finance-says/]]></link>
			<title>Smart contract blockchain Solana nearly froze Wednesday, Marinade Finance says</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/standard-chartered-led-anchorpoint-launches-hong-kong-dollar-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/standard-chartered-led-anchorpoint-launches-hong-kong-dollar-stablecoin/]]></link>
			<title>Standard Chartered-led Anchorpoint launches Hong Kong dollar stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/brazils-largest-btc-digital-asset-treasury-firm-plans-etf-with-95-strc-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/brazils-largest-btc-digital-asset-treasury-firm-plans-etf-with-95-strc-allocation/]]></link>
			<title>Brazil’s largest BTC digital asset treasury firm plans ETF with 95% STRC allocation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ripple-news-xrp-bridge-drained-after-software-mistook-fake-deposits-for-real-ones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ripple-news-xrp-bridge-drained-after-software-mistook-fake-deposits-for-real-ones/]]></link>
			<title>Ripple news: XRP bridge drained after software mistook fake deposits for real ones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-steady-as-u-s-inflation-data-looms-harmony-exploit-rattles-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-steady-as-u-s-inflation-data-looms-harmony-exploit-rattles-altcoins/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) price steady as U.S. inflation data looms, Harmony exploit rattles altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/underlying-u-s-inflation-is-stickier-than-julys-mild-cpi-suggests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/underlying-u-s-inflation-is-stickier-than-julys-mild-cpi-suggests/]]></link>
			<title>Underlying U.S. inflation is stickier than July’s mild CPI suggests</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bank-of-england-expands-digital-pound-pilot-with-polygon-and-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bank-of-england-expands-digital-pound-pilot-with-polygon-and-stablecoins/]]></link>
			<title>Bank of England expands digital pound pilot with Polygon and stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coreweave-crwv-17-surge-lifts-neocloud-stocks-as-ai-infrastructure-outpaces-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coreweave-crwv-17-surge-lifts-neocloud-stocks-as-ai-infrastructure-outpaces-crypto/]]></link>
			<title>CoreWeave (CRWV) 17% surge lifts neocloud stocks as AI infrastructure outpaces crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
