<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 05월 04일에서 3:51 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/97000달러로의-비트코인-가격-확장은-한-번의-성가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/97000달러로의-비트코인-가격-확장은-한-번의-성가/]]></link>
			<title>97,000달러로의 비트코인 ​​가격 확장은 한 번의 성가신 재테스트로만 차단됩니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bmnr-뉴스-tom-lee는-bitmine이-2억-3800만-달러의-이더리움을-구매하면/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bmnr-뉴스-tom-lee는-bitmine이-2억-3800만-달러의-이더리움을-구매하면/]]></link>
			<title>BMNR 뉴스: Tom Lee는 Bitmine이 2억 3,800만 달러의 이더리움을 구매하면서 &#8216;암호화폐의 봄&#8217;이 시작되었다고 말합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/바이낸스는-암호화폐-공격을-막기-위해-출금-잠금-기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/바이낸스는-암호화폐-공격을-막기-위해-출금-잠금-기/]]></link>
			<title>바이낸스는 암호화폐 공격을 막기 위해 출금 잠금 기능을 출시합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/트럼프-계열-월드-리버티-트론-창시자-소송-후-명예훼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/트럼프-계열-월드-리버티-트론-창시자-소송-후-명예훼/]]></link>
			<title>트럼프 계열 월드 리버티, 트론 창시자 소송 후 &#8216;명예훼손&#8217; 혐의로 저스틴 선 고소</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ai-초보자를-위한-가이드/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ai-초보자를-위한-가이드/]]></link>
			<title>AI 초보자를 위한 가이드</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coindesk-20-성능-업데이트-bittensortao가-주말-동안-4-1-상승/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coindesk-20-성능-업데이트-bittensortao가-주말-동안-4-1-상승/]]></link>
			<title>CoinDesk 20 성능 업데이트: Bittensor(TAO)가 주말 동안 4.1% 상승</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/스테이블코인-초보자-가이드/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/스테이블코인-초보자-가이드/]]></link>
			<title>스테이블코인 초보자 가이드</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kraken의-모회사인-payward는-etana와-회사-ceo를-상대로-2500만-달러-규모/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kraken의-모회사인-payward는-etana와-회사-ceo를-상대로-2500만-달러-규모/]]></link>
			<title>Kraken의 모회사인 Payward는 Etana와 회사 CEO를 상대로 2,500만 달러 규모의 암호화폐 보관 사기 혐의를 제기했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kraken의-모회사인-payward는-5억-5천만-달러-규모의-bitnomial-거래를-종/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kraken의-모회사인-payward는-5억-5천만-달러-규모의-bitnomial-거래를-종/]]></link>
			<title>Kraken의 모회사인 Payward는 5억 5천만 달러 규모의 Bitnomial 거래를 종료하여 전체 CFTC 파생상품 스택을 확보했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/laywer는-수십-년-된-북한-테러-행위의-피해자들을-위한-자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/laywer는-수십-년-된-북한-테러-행위의-피해자들을-위한-자/]]></link>
			<title>Laywer는 수십 년 된 북한 테러 행위의 피해자들을 위한 자금을 구하는 Arbitrum DAO 포럼에 등장합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/이-신호는-모든-비트코인-바닥을-예측했으며-지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/이-신호는-모든-비트코인-바닥을-예측했으며-지/]]></link>
			<title>이 신호는 모든 비트코인 ​​바닥을 예측했으며, 지금 말하는 내용은 다음과 같습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-80000-근처에서-정체됩니다-주식과-etf-유입은/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-80000-근처에서-정체됩니다-주식과-etf-유입은/]]></link>
			<title>비트코인은 $80,000 근처에서 정체됩니다. 주식과 ETF 유입은 여전히 ​​돌파구를 가리킨다: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-79000-eth-sol-doge로-하락하며-미국-이란-전쟁-긴장이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-79000-eth-sol-doge로-하락하며-미국-이란-전쟁-긴장이/]]></link>
			<title>비트코인은 $79,000, ETH, SOL, DOGE로 하락하며 미국-이란 전쟁 긴장이 다시 고조되면서 급격히 하락했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coinbase-dflow-통합으로-solana-거래-강화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coinbase-dflow-통합으로-solana-거래-강화/]]></link>
			<title>Coinbase, DFlow 통합으로 Solana 거래 강화</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-bears는-청산에서-3억-달러의-손실을-입어-또-다시-잘못/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-bears는-청산에서-3억-달러의-손실을-입어-또-다시-잘못/]]></link>
			<title>Crypto Bears는 청산에서 3억 달러의 손실을 입어 또 다시 잘못되었습니다: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-etf의-흐름-회복은-현실입니다-아직-완성되지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-etf의-흐름-회복은-현실입니다-아직-완성되지/]]></link>
			<title>비트코인 ETF의 흐름 회복은 현실입니다. 아직 완성되지 않았을 뿐입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/주요-움직임-이전에-차분함-xrp는-플러시-포인트를-활용/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/주요-움직임-이전에-차분함-xrp는-플러시-포인트를-활용/]]></link>
			<title>주요 움직임 이전에 차분함: XRP는 플러시 포인트를 활용하여 가능한 압착</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 19:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-80000의-중요한-저항을-테스트합니다-한-번/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-80000의-중요한-저항을-테스트합니다-한-번/]]></link>
			<title>비트코인은 $80,000의 중요한 저항을 테스트합니다: 한 번의 움직임으로 모든 것이 바뀔 수 있습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/satoshi의-22000개-지갑은-비트코인에-대한-양자-공격을-훨씬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/satoshi의-22000개-지갑은-비트코인에-대한-양자-공격을-훨씬/]]></link>
			<title>Satoshi의 22,000개 지갑은 비트코인에 대한 양자 공격을 훨씬 더 어렵게 만들 수 있습니다: 전문가</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/consensus-2026-state-of-crypto에서-정책-서밋-및-기타-사항/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/consensus-2026-state-of-crypto에서-정책-서밋-및-기타-사항/]]></link>
			<title>Consensus 2026: State of Crypto에서 정책 서밋 및 기타 사항</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 18:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-전환-단계에-있습니까-bull-score-지수는-불확실/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-전환-단계에-있습니까-bull-score-지수는-불확실/]]></link>
			<title>비트코인은 전환 단계에 있습니까? Bull Score 지수는 불확실한 모멘텀을 나타냅니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 18:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/dtcc-월스트리트-블록체인-푸시를-통해-토큰화된-증권/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/dtcc-월스트리트-블록체인-푸시를-통해-토큰화된-증권/]]></link>
			<title>DTCC, 월스트리트 블록체인 푸시를 통해 토큰화된 증권 플랫폼을 10월 출시 예정</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-설정은-아무도-빠르게-상승할-것으로-보고-있지-않다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-설정은-아무도-빠르게-상승할-것으로-보고-있지-않다/]]></link>
			<title>XRP 설정은 아무도 빠르게 상승할 것으로 보고 있지 않다고 암호화폐 분석가는 말합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/td-sequential이-주요-약세-신호를-깜박임에-따라-비트코인이-위/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/td-sequential이-주요-약세-신호를-깜박임에-따라-비트코인이-위/]]></link>
			<title>TD Sequential이 주요 약세 신호를 깜박임에 따라 비트코인이 위험에 처해 있습니다 &#8211; 세부 정보</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 15:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/미국-유권자들은-트럼프-행정부의-암호화폐-부문-감/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/미국-유권자들은-트럼프-행정부의-암호화폐-부문-감/]]></link>
			<title>미국 유권자들은 트럼프 행정부의 암호화폐 부문 감독을 신뢰하지 않는다고 CoinDesk 여론조사 결과</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/전략은-화요일-수익-이전에-비트코인btc-구매를-일시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/전략은-화요일-수익-이전에-비트코인btc-구매를-일시/]]></link>
			<title>전략은 화요일 수익 이전에 비트코인(BTC) 구매를 일시 중지합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격-ripple-연결-토큰이-1-40를-넘어설-때-다음-단계는-무엇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격-ripple-연결-토큰이-1-40를-넘어설-때-다음-단계는-무엇/]]></link>
			<title>XRP 가격: Ripple 연결 토큰이 $1.40를 넘어설 때 다음 단계는 무엇입니까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/doge-가격-비트코인이-상승함에-따라-dogecoin은-4-상승하여-주/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/doge-가격-비트코인이-상승함에-따라-dogecoin은-4-상승하여-주/]]></link>
			<title>DOGE 가격: 비트코인이 상승함에 따라 Dogecoin은 4% 상승하여 주요 기업들 사이에서 이익을 주도합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-흐름이-구축됨에-따라-80000를-회수하지만/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-흐름이-구축됨에-따라-80000를-회수하지만/]]></link>
			<title>비트코인은 흐름이 구축됨에 따라 $80,000를 회수하지만 거래자들은 헤지하고 돌파를 의심합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격이-상승하고-거래자들의-시선이-1-42-수준을-넘어/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격이-상승하고-거래자들의-시선이-1-42-수준을-넘어/]]></link>
			<title>XRP 가격이 상승하고 거래자들의 시선이 $1.42 수준을 넘어섰습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-가격은-bitcoin-rally를-추적하고-결정적인-브레이크를-더-높/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-가격은-bitcoin-rally를-추적하고-결정적인-브레이크를-더-높/]]></link>
			<title>Ethereum 가격은 Bitcoin Rally를 추적하고 결정적인 브레이크를 더 높이 목표로 삼습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-가격이-80000달러-저항을-깨고-앞으로-더-큰-급/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-가격이-80000달러-저항을-깨고-앞으로-더-큰-급/]]></link>
			<title>비트코인 가격이 80,000달러 저항을 깨고 앞으로 더 큰 급등이 일어날까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/morgan-stanley의-oldenburg-미국-은행-대차대조표에-비트코인이-등장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/morgan-stanley의-oldenburg-미국-은행-대차대조표에-비트코인이-등장/]]></link>
			<title>Morgan Stanley의 Oldenburg: 미국 은행 대차대조표에 비트코인이 등장할 예정이지만 아직은 아닙니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 00:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/미국인들은-여전히-금융-접근성-측면에서-암호/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/미국인들은-여전히-금융-접근성-측면에서-암호/]]></link>
			<title>미국인들은 여전히 ​​금융 접근성 측면에서 암호화폐보다 은행을 더 선호하는 것으로 나타났다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/암호화폐는-중간선거를-앞두고-미국-유권자들의-우/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/암호화폐는-중간선거를-앞두고-미국-유권자들의-우/]]></link>
			<title>암호화폐는 중간선거를 앞두고 미국 유권자들의 우선순위에서 최하위에 위치해 있다고 코인데스크 조사 결과가 나왔다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 14:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/figure의-월-10억-달러는-토큰화된-신용의-돌파-순간을-알립/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/figure의-월-10억-달러는-토큰화된-신용의-돌파-순간을-알립/]]></link>
			<title>Figure의 월 10억 달러는 토큰화된 신용의 돌파 순간을 알립니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/채용-데이터-수입-결정-crypto-week-ahead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/채용-데이터-수입-결정-crypto-week-ahead/]]></link>
			<title>채용 데이터, 수입 결정: Crypto Week Ahead</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-강세는-78000달러-부근에서-소진-조짐을-보이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-강세는-78000달러-부근에서-소진-조짐을-보이/]]></link>
			<title>비트코인 강세는 78,000달러 부근에서 소진 조짐을 보이고 있습니다 — 다음 단계는 무엇입니까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ripple이-전-세계적으로-13000개의-은행-연결을-공개함에-따라/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ripple이-전-세계적으로-13000개의-은행-연결을-공개함에-따라/]]></link>
			<title>Ripple이 전 세계적으로 13,000개의 은행 연결을 공개함에 따라 XRP가 눈에 띄게 상승했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 12:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-최하위-영역은-이제-이-온체인-지표를-기준/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-최하위-영역은-이제-이-온체인-지표를-기준/]]></link>
			<title>비트코인 최하위 영역은 이제 이 온체인 지표를 기준으로 약 59,000달러에 달합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 11:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-압축-최고점-대칭-삼각형-신호가-폭발적으로-증가함/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-압축-최고점-대칭-삼각형-신호가-폭발적으로-증가함/]]></link>
			<title>XRP 압축 최고점: 대칭 삼각형 신호가 폭발적으로 증가함을 나타냄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/분석가는-가장-높은-수익을-위해-비트코인을-언제-판/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/분석가는-가장-높은-수익을-위해-비트코인을-언제-판/]]></link>
			<title>분석가는 가장 높은 수익을 위해 비트코인을 언제 판매해야 할지 정확히 예측합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-가격-트럼프-발표-이후-1월-이후-처음으로-8만/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-가격-트럼프-발표-이후-1월-이후-처음으로-8만/]]></link>
			<title>비트코인 가격, 트럼프 발표 이후 1월 이후 처음으로 8만 달러 돌파</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin은-주요-지원에-집착합니다-ema-회수-대-78000-저항-대결/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin은-주요-지원에-집착합니다-ema-회수-대-78000-저항-대결/]]></link>
			<title>Bitcoin은 주요 지원에 집착합니다 : EMA 회수 대 $ 78,000 저항 대결</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 21:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mvrv-밴드를-기준으로-비트코인-가격은-아직-바닥을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mvrv-밴드를-기준으로-비트코인-가격은-아직-바닥을/]]></link>
			<title>MVRV 밴드를 기준으로 비트코인 ​​가격은 아직 바닥을 찍지 않았습니다 — 43,000달러가 여전히 가능할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 19:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/dogecoin-doge이-더욱-상승하고-모멘텀이-더-많은-이익을-얻습/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/dogecoin-doge이-더욱-상승하고-모멘텀이-더-많은-이익을-얻습/]]></link>
			<title>Dogecoin (DOGE)이 더욱 상승하고 모멘텀이 더 많은 이익을 얻습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/브라질-중앙은행-국경간-결제에서-스테이블코인과/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/브라질-중앙은행-국경간-결제에서-스테이블코인과/]]></link>
			<title>브라질 중앙은행, 국경간 결제에서 스테이블코인과 암호화폐 결제 금지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 17:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/암호화폐-업계는-clarity-act-수익률-타협을-지지하고-마크업/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/암호화폐-업계는-clarity-act-수익률-타협을-지지하고-마크업/]]></link>
			<title>암호화폐 업계는 CLARITY Act 수익률 타협을 지지하고 마크업을 위해 상원 은행에 압력을 가하고 있습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/베테랑-트레이더인-peter-brandt는-비트코인이-250000달러에-도달/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/베테랑-트레이더인-peter-brandt는-비트코인이-250000달러에-도달/]]></link>
			<title>베테랑 트레이더인 Peter Brandt는 비트코인이 250,000달러에 도달할 것으로 예상하지만 올해 말에 바닥을 치고 나서야 가능합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
