<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 10월 17일에서 7:30 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:47:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/sp-500-options-are-the-hottest-bet-on-this-hyperliquid-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/sp-500-options-are-the-hottest-bet-on-this-hyperliquid-exchange/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 options are the hottest bet on this Hyperliquid exchange</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/goldman-sachs-wells-fargo-morgan-stanley-see-tokenization-as-a-growth-play-not-a-threat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/goldman-sachs-wells-fargo-morgan-stanley-see-tokenization-as-a-growth-play-not-a-threat/]]></link>
			<title>Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley see tokenization as a growth play, not a threat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/citrini-predicts-rwa-tokenization-boom-the-harder-question-is-who-profits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/citrini-predicts-rwa-tokenization-boom-the-harder-question-is-who-profits/]]></link>
			<title>Citrini predicts RWA tokenization boom. The harder question is who profits</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/polygon-labs-completes-coinme-acquisition-to-challenge-visa-and-stripe-in-global-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/polygon-labs-completes-coinme-acquisition-to-challenge-visa-and-stripe-in-global-payments/]]></link>
			<title>Polygon Labs completes Coinme acquisition to challenge Visa and Stripe in global payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-giants-feature-in-210-million-political-donations-report-as-regulatory-scrutiny-grows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-giants-feature-in-210-million-political-donations-report-as-regulatory-scrutiny-grows/]]></link>
			<title>Crypto Giants Feature In $210 Million Political Donations Report As Regulatory Scrutiny Grows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/banks-could-slow-stablecoin-growth-by-paying-savers-more-bis-paper-finds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/banks-could-slow-stablecoin-growth-by-paying-savers-more-bis-paper-finds/]]></link>
			<title>Banks could slow stablecoin growth by paying savers more, BIS paper finds</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/anthropics-claude-cracks-a-25-year-nsa-curve-mystery-what-it-means-for-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/anthropics-claude-cracks-a-25-year-nsa-curve-mystery-what-it-means-for-bitcoin/]]></link>
			<title>Anthropic’s Claude cracks a 25-year NSA curve mystery, what it means for bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 18:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/binance-us-seeks-100-million-funding-round-at-1-billion-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/binance-us-seeks-100-million-funding-round-at-1-billion-valuation/]]></link>
			<title>Binance.US Seeks $100 Million Funding Round At $1 Billion Valuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 17:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-courts-european-investors-managing-e800-billion-with-new-revenue-pitch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-courts-european-investors-managing-e800-billion-with-new-revenue-pitch/]]></link>
			<title>Arbitrum Courts European Investors Managing €800 Billion With New Revenue Pitch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/grayscale-opens-defi-and-ai-crypto-funds-to-investors-with-just-2500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/grayscale-opens-defi-and-ai-crypto-funds-to-investors-with-just-2500/]]></link>
			<title>Grayscale Opens DeFi And AI Crypto Funds To Investors With Just $2,500</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/deutsche-bank-nears-bitcoin-custody-launch-as-crypto-push-expands-beyond-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/deutsche-bank-nears-bitcoin-custody-launch-as-crypto-push-expands-beyond-europe/]]></link>
			<title>Deutsche Bank Nears Bitcoin Custody Launch As Crypto Push Expands Beyond Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/binance-bstocks-hits-1-billion-as-tokenized-stock-trading-accelerates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/binance-bstocks-hits-1-billion-as-tokenized-stock-trading-accelerates/]]></link>
			<title>Binance bStocks Hits $1 Billion As Tokenized Stock Trading Accelerates</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 13:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-lose-82-million-as-blackrock-leads-fridays-withdrawals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-lose-82-million-as-blackrock-leads-fridays-withdrawals/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFs Lose $82 Million As BlackRock Leads Friday&#8217;s Withdrawals</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/circle-targets-40-new-markets-as-usdc-push-moves-beyond-crypto-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/circle-targets-40-new-markets-as-usdc-push-moves-beyond-crypto-trading/]]></link>
			<title>Circle Targets 40 New Markets As USDC Push Moves Beyond Crypto Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 11:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/judge-rejects-gemini-and-cftc-bid-to-overturn-5-million-settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/judge-rejects-gemini-and-cftc-bid-to-overturn-5-million-settlement/]]></link>
			<title>Judge Rejects Gemini And CFTC Bid To Overturn $5 Million Settlement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/msci-tightens-index-rules-as-strategy-and-other-bitcoin-treasury-firms-face-fresh-scrutiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/msci-tightens-index-rules-as-strategy-and-other-bitcoin-treasury-firms-face-fresh-scrutiny/]]></link>
			<title>MSCI Tightens Index Rules As Strategy And Other Bitcoin Treasury Firms Face Fresh Scrutiny</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/satoshi-era-bitcoin-faces-a-bigger-quantum-threat-after-googles-new-willow-breakthrough/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/satoshi-era-bitcoin-faces-a-bigger-quantum-threat-after-googles-new-willow-breakthrough/]]></link>
			<title>Satoshi-era bitcoin faces a bigger quantum threat after Google’s new Willow breakthrough</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-has-failed-to-make-holders-rich-like-bitcoin-and-ether-heres-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-has-failed-to-make-holders-rich-like-bitcoin-and-ether-heres-why/]]></link>
			<title>XRP has failed to make holders rich like bitcoin and ether. Here’s why</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/big-techs-ai-auditors-will-only-see-what-theyre-shown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/big-techs-ai-auditors-will-only-see-what-theyre-shown/]]></link>
			<title>Big Tech&#8217;s AI auditors will only see what they&#8217;re shown</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/traders-will-soon-have-u-s-binary-options-on-whether-coin-hood-mara-can-hit-their-targets-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/traders-will-soon-have-u-s-binary-options-on-whether-coin-hood-mara-can-hit-their-targets-crypto-daily/]]></link>
			<title>Traders will soon have U.S. binary options on whether COIN, HOOD, MARA can hit their targets: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/circle-ceo-signals-mainstream-transition-with-expansion-across-40-developing-nations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/circle-ceo-signals-mainstream-transition-with-expansion-across-40-developing-nations/]]></link>
			<title>Circle CEO signals mainstream transition with expansion across 40 developing nations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/quantum-alliance-forms-to-defend-6-4-million-vulnerable-bitcoin-against-future-threats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/quantum-alliance-forms-to-defend-6-4-million-vulnerable-bitcoin-against-future-threats/]]></link>
			<title>Quantum Alliance forms to defend 6.4 million vulnerable bitcoin against future threats</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/musks-flying-roadster-demo-triggers-a-rush-of-tesla-tsla-bets-on-crypto-exchange-hyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/musks-flying-roadster-demo-triggers-a-rush-of-tesla-tsla-bets-on-crypto-exchange-hyperliquid/]]></link>
			<title>Musk’s flying Roadster demo triggers a rush of Tesla (TSLA) bets on crypto exchange Hyperliquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/celestia-and-injective-lead-altcoin-gains-as-bitcoin-btc-price-holds-near-82000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/celestia-and-injective-lead-altcoin-gains-as-bitcoin-btc-price-holds-near-82000/]]></link>
			<title>Celestia and injective lead altcoin gains as bitcoin (BTC) price holds near $82,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/scammer-who-duped-job-seekers-loses-4-9-million-in-bitcoin-to-ledger-spy-chip-exploit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/scammer-who-duped-job-seekers-loses-4-9-million-in-bitcoin-to-ledger-spy-chip-exploit/]]></link>
			<title>Scammer who duped job seekers loses $4.9 million in bitcoin to Ledger spy-chip exploit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-crypto-gives-up-some-ground-as-ai-selloff-picks-up-steam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-crypto-gives-up-some-ground-as-ai-selloff-picks-up-steam/]]></link>
			<title>Live updates: Crypto gives up some ground as AI selloff picks up steam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-bounces-after-first-fall-below-80000-in-one-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-bounces-after-first-fall-below-80000-in-one-month/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin bounces after first fall below $80,000 in one month</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/federal-judge-rejects-joint-gemini-and-cftc-request-to-overturn-5-million-crypto-settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/federal-judge-rejects-joint-gemini-and-cftc-request-to-overturn-5-million-crypto-settlement/]]></link>
			<title>Federal judge rejects joint Gemini and CFTC request to overturn $5 million crypto settlement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/hyperliquid-founder-jeff-yan-urges-regulators-to-target-deployers-not-underlying-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/hyperliquid-founder-jeff-yan-urges-regulators-to-target-deployers-not-underlying-blockchain/]]></link>
			<title>Hyperliquid founder Jeff Yan urges regulators to target deployers, not underlying blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/msci-makes-it-official-and-bitcoin-btc-treasury-firms-strategy-metaplanet-are-on-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/msci-makes-it-official-and-bitcoin-btc-treasury-firms-strategy-metaplanet-are-on-notice/]]></link>
			<title>MSCI makes it official, and bitcoin (BTC) treasury firms Strategy, Metaplanet are on notice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-wall-street-is-done-waiting-on-congress-for-crypto-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-wall-street-is-done-waiting-on-congress-for-crypto-rules/]]></link>
			<title>Crypto for Advisors: Wall Street is done waiting on Congress for crypto rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-scammers-stole-millions-from-russian-speakers-brooklyn-just-hit-their-servers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-scammers-stole-millions-from-russian-speakers-brooklyn-just-hit-their-servers/]]></link>
			<title>Crypto scammers stole millions from Russian speakers, Brooklyn just hit their servers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ledger-unveils-smartphone-like-atom-wallet-amid-cryptobilis-supply-chain-fallout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ledger-unveils-smartphone-like-atom-wallet-amid-cryptobilis-supply-chain-fallout/]]></link>
			<title>Ledger unveils smartphone-like &#8216;Atom&#8217; wallet amid CryptoBilis supply chain fallout</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-copper-stocks-yields-all-fall-gold-rises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-copper-stocks-yields-all-fall-gold-rises/]]></link>
			<title>Bitcoin, copper, stocks, yields all fall; gold rises</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-rebounds-from-near-80000-as-kospi-plunges-8-with-altcoins-falling-harder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-rebounds-from-near-80000-as-kospi-plunges-8-with-altcoins-falling-harder/]]></link>
			<title>Bitcoin rebounds from near $80,000 as Kospi plunges 8%, with altcoins falling harder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mexc-releases-october-2026-proof-of-reserves-reinforcing-user-trust-through-verifiable-transparency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mexc-releases-october-2026-proof-of-reserves-reinforcing-user-trust-through-verifiable-transparency/]]></link>
			<title>MEXC Releases October 2026 Proof of Reserves, Reinforcing User Trust Through Verifiable Transparency</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/australia-targets-crypto-exchanges-with-stiffer-safeguard-rules-ahead-of-2027-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/australia-targets-crypto-exchanges-with-stiffer-safeguard-rules-ahead-of-2027-deadline/]]></link>
			<title>Australia targets crypto exchanges with stiffer safeguard rules ahead of 2027 deadline</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mexc-ai-trading-report-reveals-85-of-crypto-traders-use-ai-but-most-limit-its-control-over-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mexc-ai-trading-report-reveals-85-of-crypto-traders-use-ai-but-most-limit-its-control-over-funds/]]></link>
			<title>MEXC AI Trading Report Reveals 85% of Crypto Traders Use AI, But Most Limit Its Control Over Funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/altcoins-slip-as-bitcoin-btc-price-steadies-before-u-s-cpi-report-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/altcoins-slip-as-bitcoin-btc-price-steadies-before-u-s-cpi-report-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Altcoins slip as bitcoin (BTC) price steadies before U.S. CPI report: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-buyers-snap-up-a-brief-drop-below-80000-as-asian-stocks-rebound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-buyers-snap-up-a-brief-drop-below-80000-as-asian-stocks-rebound/]]></link>
			<title>Bitcoin buyers snap up a brief drop below $80,000 as Asian stocks rebound</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/hex-founder-richard-heart-arrested-in-istanbul-on-finnish-interpol-red-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/hex-founder-richard-heart-arrested-in-istanbul-on-finnish-interpol-red-notice/]]></link>
			<title>Hex founder Richard Heart arrested in Istanbul on Finnish Interpol Red Notice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/blackrocks-larry-fink-names-a-u-s-recession-trigger-and-its-tied-to-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/blackrocks-larry-fink-names-a-u-s-recession-trigger-and-its-tied-to-ai/]]></link>
			<title>BlackRock&#8217;s Larry Fink names a U.S. recession trigger and it&#8217;s tied to AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bingx-eu-secures-micar-license-advancing-regulated-crypto-services-across-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bingx-eu-secures-micar-license-advancing-regulated-crypto-services-across-europe/]]></link>
			<title>BingX EU Secures MiCAR License, Advancing Regulated Crypto Services Across Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/nearly-1-billion-in-crypto-bets-liquidated-as-bitcoin-ether-and-xrp-slide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/nearly-1-billion-in-crypto-bets-liquidated-as-bitcoin-ether-and-xrp-slide/]]></link>
			<title>Nearly $1 billion in crypto bets liquidated as bitcoin, ether and XRP slide</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-mining-pool-once-handling-2-3-of-network-shuts-after-hashrate-falls-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-mining-pool-once-handling-2-3-of-network-shuts-after-hashrate-falls-65/]]></link>
			<title>Bitcoin mining pool once handling 2.3% of network shuts after hashrate falls 65%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-wilts-as-fed-rate-uncertainty-weighs-kospi-crashes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-wilts-as-fed-rate-uncertainty-weighs-kospi-crashes/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) wilts as Fed rate uncertainty weighs. Kospi crashes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kalshi-ceo-says-state-led-oversight-of-u-s-prediction-markets-would-push-them-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kalshi-ceo-says-state-led-oversight-of-u-s-prediction-markets-would-push-them-out/]]></link>
			<title>Kalshi CEO says state-led oversight of U.S. prediction markets would push them out</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/an-openai-agent-ran-out-of-ethereum-funds-and-took-from-a-wallet-it-did-not-own/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/an-openai-agent-ran-out-of-ethereum-funds-and-took-from-a-wallet-it-did-not-own/]]></link>
			<title>An OpenAI agent ran out of Ethereum funds, and took from a wallet it did not own</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/at-the-white-house-crypto-policy-vacancy-looms-large/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/at-the-white-house-crypto-policy-vacancy-looms-large/]]></link>
			<title>At the White House, crypto policy vacancy looms large</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
