<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 10월 22일에서 2:53 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/trump-to-throw-spotlight-on-overseas-crypto-abuses-at-white-house-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/trump-to-throw-spotlight-on-overseas-crypto-abuses-at-white-house-event/]]></link>
			<title>Trump to throw spotlight on overseas crypto abuses at White House event</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/how-a16z-backed-data-is-rethinking-its-blockchain-strategy-after-30-million-sui-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/how-a16z-backed-data-is-rethinking-its-blockchain-strategy-after-30-million-sui-deal/]]></link>
			<title>How a16z-backed DATA is rethinking its blockchain strategy after $30 million Sui deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bybit-will-look-for-big-broker-partnerships-to-take-on-robinhood-hood-in-the-u-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bybit-will-look-for-big-broker-partnerships-to-take-on-robinhood-hood-in-the-u-s/]]></link>
			<title>Bybit will look for big broker partnerships to take on Robinhood (HOOD) in the U.S.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/eight-years-unlisted-vault12-says-sec-safe-harbor-still-leaves-exchanges-exposed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/eight-years-unlisted-vault12-says-sec-safe-harbor-still-leaves-exchanges-exposed/]]></link>
			<title>Eight years unlisted, Vault12 says SEC safe harbor still leaves exchanges exposed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-traders-are-pricing-reliance-jio-at-about-110-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-traders-are-pricing-reliance-jio-at-about-110-billion/]]></link>
			<title>Crypto traders are pricing Reliance Jio at about $110 billion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/japanese-visitors-could-soon-pay-with-yen-stablecoins-in-south-korea-under-shinhan-sbi-pact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/japanese-visitors-could-soon-pay-with-yen-stablecoins-in-south-korea-under-shinhan-sbi-pact/]]></link>
			<title>Japanese visitors could soon pay with yen stablecoins in South Korea under Shinhan-SBI pact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-slips-under-82000-as-250-million-in-bullish-bets-liquidated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-slips-under-82000-as-250-million-in-bullish-bets-liquidated/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin slips under $82,000 as $250 million in bullish bets liquidated</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/asian-market-selloff-deepens-as-oil-rises-bitcoin-btc-price-slips-to-82000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/asian-market-selloff-deepens-as-oil-rises-bitcoin-btc-price-slips-to-82000/]]></link>
			<title>Asian market selloff deepens as oil rises. Bitcoin (BTC) price slips to $82,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-earnings-season-heats-up-as-mexc-tsla-stock-futures-weekly-volume-jumps-101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-earnings-season-heats-up-as-mexc-tsla-stock-futures-weekly-volume-jumps-101/]]></link>
			<title>U.S. Earnings Season Heats Up as MEXC TSLA Stock Futures Weekly Volume Jumps 101%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/china-seeks-to-seize-61800-btc-tied-to-5-7-billion-fraud-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/china-seeks-to-seize-61800-btc-tied-to-5-7-billion-fraud-scheme/]]></link>
			<title>China seeks to seize 61,800 BTC tied to $5.7 billion fraud scheme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mexcs-new-token-trading-volume-rises-77-in-september-as-stock-related-trading-expands-into-on-chain-new-token-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mexcs-new-token-trading-volume-rises-77-in-september-as-stock-related-trading-expands-into-on-chain-new-token-markets/]]></link>
			<title>MEXC&#8217;s New-Token Trading Volume Rises 77% in September as Stock-Related Trading Expands Into On-Chain New-Token Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/solanas-biggest-network-change-since-2020-is-live-heres-how-users-benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/solanas-biggest-network-change-since-2020-is-live-heres-how-users-benefit/]]></link>
			<title>Solana’s biggest network change since 2020 is live. Here’s how users benefit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-etfs-take-in-1-billion-in-3-days-what-next/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-etfs-take-in-1-billion-in-3-days-what-next/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) ETFs take in $1 billion in 3 days. What next?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-why-real-world-assets-need-fixed-rate-loans-onchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-why-real-world-assets-need-fixed-rate-loans-onchain/]]></link>
			<title>Crypto Long &#038; Short: Why real-world assets need fixed-rate loans onchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-ledger-bug-fix-moved-to-november-after-validator-support-dipped-for-two-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-ledger-bug-fix-moved-to-november-after-validator-support-dipped-for-two-hours/]]></link>
			<title>XRP Ledger bug fix moved to November after validator support dipped for two hours</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/grvt-burns-1-1-million-tokens-as-countdown-to-grvt-2-0-begins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/grvt-burns-1-1-million-tokens-as-countdown-to-grvt-2-0-begins/]]></link>
			<title>GRVT Burns 1.1 Million Tokens as Countdown to Grvt 2.0 Begins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/dogecoin-wallet-and-app-teams-unite-in-push-to-give-doge-more-everyday-uses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/dogecoin-wallet-and-app-teams-unite-in-push-to-give-doge-more-everyday-uses/]]></link>
			<title>Dogecoin wallet and app teams unite in push to give DOGE more everyday uses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-risk-management-grows-more-sophisticated-as-just-bet-on-price-era-fades-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-risk-management-grows-more-sophisticated-as-just-bet-on-price-era-fades-crypto-daily/]]></link>
			<title>BTC risk management grows more sophisticated as &#8216;just bet on price&#8217; era fades: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-gives-back-its-run-at-85000-as-tesla-and-meta-fail-to-calm-ai-nerves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-gives-back-its-run-at-85000-as-tesla-and-meta-fail-to-calm-ai-nerves/]]></link>
			<title>Bitcoin gives back its run at $85,000 as Tesla and Meta fail to calm AI nerves</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 10:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/occs-final-rule-to-start-fresh-in-weighing-stablecoin-rewards-against-genius-act-ban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/occs-final-rule-to-start-fresh-in-weighing-stablecoin-rewards-against-genius-act-ban/]]></link>
			<title>OCC&#8217;s final rule to start fresh in weighing stablecoin rewards against GENIUS Act ban</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 22:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/standard-chartered-moves-to-take-full-control-of-zodia-custody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/standard-chartered-moves-to-take-full-control-of-zodia-custody/]]></link>
			<title>Standard Chartered Moves To Take Full Control Of Zodia Custody</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/occ-finalises-us-stablecoin-rules-ahead-of-january-2027-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/occ-finalises-us-stablecoin-rules-ahead-of-january-2027-start/]]></link>
			<title>OCC Finalises US Stablecoin Rules Ahead Of January 2027 Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/probly-wraps-up-token2049-singapore-and-whale3ra-strengthening-its-presence-in-on-chain-prediction-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/probly-wraps-up-token2049-singapore-and-whale3ra-strengthening-its-presence-in-on-chain-prediction-markets/]]></link>
			<title>Probly Wraps Up TOKEN2049 Singapore and WHALE3RA, Strengthening Its Presence in On-Chain Prediction Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-advances-as-spacex-tesla-explore-a-merger-holding-30000-btc-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-advances-as-spacex-tesla-explore-a-merger-holding-30000-btc-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin advances as SpaceX, Tesla explore a merger holding 30,000 BTC: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-clings-to-82500-as-spacex-results-lift-stock-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-clings-to-82500-as-spacex-results-lift-stock-futures/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin clings to $82,500 as SpaceX results lift stock futures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/elon-musk-confirms-spacex-and-tesla-merger-talks-as-shares-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/elon-musk-confirms-spacex-and-tesla-merger-talks-as-shares-jump/]]></link>
			<title>Elon Musk confirms SpaceX and Tesla merger talks as shares jump</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/monero-futures-are-again-heating-with-leverage-raising-volatility-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/monero-futures-are-again-heating-with-leverage-raising-volatility-risks/]]></link>
			<title>Monero futures are again heating with leverage, raising volatility risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/tether-leads-15-million-funding-round-for-ai-focused-payment-startup-mural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/tether-leads-15-million-funding-round-for-ai-focused-payment-startup-mural/]]></link>
			<title>Tether leads $15 million funding round for AI-focused payment startup Mural</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/zcash-developers-pick-november-block-for-upgrade-that-triples-payment-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/zcash-developers-pick-november-block-for-upgrade-that-triples-payment-speed/]]></link>
			<title>Zcash developers pick November block for upgrade that triples payment speed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-linked-ripple-brings-wall-street-into-24-7-bets-but-hsbc-warns-of-thin-orderbooks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-linked-ripple-brings-wall-street-into-24-7-bets-but-hsbc-warns-of-thin-orderbooks/]]></link>
			<title>XRP-linked Ripple brings Wall Street into 24/7 bets, but HSBC warns of thin orderbooks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/solanas-alpenglow-its-biggest-network-overhaul-since-2020-goes-live-wednesday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/solanas-alpenglow-its-biggest-network-overhaul-since-2020-goes-live-wednesday/]]></link>
			<title>Solana’s Alpenglow, its biggest network overhaul since 2020, goes live Wednesday</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/internet-panics-after-8-emudhra-private-keys-get-cracked/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/internet-panics-after-8-emudhra-private-keys-get-cracked/]]></link>
			<title>Internet panics after 8 eMudhra private keys get cracked</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-hovers-around-83000-as-ai-earnings-revive-tech-zec-jumps-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-hovers-around-83000-as-ai-earnings-revive-tech-zec-jumps-11/]]></link>
			<title>Bitcoin hovers around $83,000 as AI earnings revive tech, ZEC jumps 11%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-cuts-losses-as-stocks-edge-higher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-cuts-losses-as-stocks-edge-higher/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin cuts losses as stocks edge higher</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 22:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-cftc-sets-agenda-for-ai-forum-exploring-trading-and-agentic-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-cftc-sets-agenda-for-ai-forum-exploring-trading-and-agentic-finance/]]></link>
			<title>U.S. CFTC sets agenda for AI forum, exploring trading and agentic finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/okx-ices-cuomo-calls-issuer-objections-a-natural-response-to-tokenized-stock-plans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/okx-ices-cuomo-calls-issuer-objections-a-natural-response-to-tokenized-stock-plans/]]></link>
			<title>OKX-ICE’s Cuomo calls issuer objections a ‘natural response’ to tokenized stock plans</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/the-coinbase-allegations-expose-bitcoins-corporate-governance-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/the-coinbase-allegations-expose-bitcoins-corporate-governance-gap/]]></link>
			<title>The Coinbase allegations expose Bitcoin&#8217;s corporate governance gap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/blackrock-seeks-to-shield-bitcoin-btc-investors-from-losses-after-calamos-fund-weathers-50-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/blackrock-seeks-to-shield-bitcoin-btc-investors-from-losses-after-calamos-fund-weathers-50-crash/]]></link>
			<title>BlackRock seeks to shield bitcoin (BTC) investors from losses after Calamos fund weathers 50% crash</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kazakhstan-court-bars-coinbase-five-others-from-unlicensed-crypto-services-in-aifc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kazakhstan-court-bars-coinbase-five-others-from-unlicensed-crypto-services-in-aifc/]]></link>
			<title>Kazakhstan court bars Coinbase, five others from unlicensed crypto services in AIFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/microsoft-msft-alphabet-goog-goldman-sachs-gs-join-objections-to-okx-ice-tokenized-stock-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/microsoft-msft-alphabet-goog-goldman-sachs-gs-join-objections-to-okx-ice-tokenized-stock-trading/]]></link>
			<title>Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Goldman Sachs (GS) join objections to OKX-ICE tokenized stock trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/frances-parliament-approves-vote-to-hit-crypto-to-stablecoin-trades-with-31-levy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/frances-parliament-approves-vote-to-hit-crypto-to-stablecoin-trades-with-31-levy/]]></link>
			<title>France&#8217;s parliament approves vote to hit crypto-to-stablecoin trades with 31% levy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/equity-weakness-could-damp-demand-for-bitcoin-btc-after-biggest-etf-inflows-in-a-month-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/equity-weakness-could-damp-demand-for-bitcoin-btc-after-biggest-etf-inflows-in-a-month-crypto-daily/]]></link>
			<title>Equity weakness could damp demand for bitcoin (BTC) after biggest ETF inflows in a month: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/jpmorgan-sees-10-annual-bitcoin-returns-topping-stocks-bonds-and-gold-over-next-decade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/jpmorgan-sees-10-annual-bitcoin-returns-topping-stocks-bonds-and-gold-over-next-decade/]]></link>
			<title>JPMorgan sees 10% annual bitcoin returns, topping stocks, bonds and gold over next decade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-dips-to-81400-as-asian-chip-stocks-tumble-and-options-traders-seek-downsde-protection-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-price-dips-to-81400-as-asian-chip-stocks-tumble-and-options-traders-seek-downsde-protection-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) price dips to $81,400 as Asian chip stocks tumble and options traders seek downsde protection: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 21:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-draw-524-8-million-as-blackrock-and-fidelity-lead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-etfs-draw-524-8-million-as-blackrock-and-fidelity-lead/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFs Draw $524.8 Million As BlackRock And Fidelity Lead</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/hyperliquid-policy-center-calls-for-five-changes-to-sec-crypto-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/hyperliquid-policy-center-calls-for-five-changes-to-sec-crypto-rule/]]></link>
			<title>Hyperliquid Policy Center Calls For Five Changes To SEC Crypto Rule</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/metaplanet-bitcoin-investment-clears-super-league-shareholder-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/metaplanet-bitcoin-investment-clears-super-league-shareholder-vote/]]></link>
			<title>Metaplanet Bitcoin Investment Clears Super League Shareholder Vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitmine-ethereum-treasury-tops-6-million-eth-after-another-weekly-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitmine-ethereum-treasury-tops-6-million-eth-after-another-weekly-purchase/]]></link>
			<title>Bitmine Ethereum Treasury Tops 6 Million ETH After Another Weekly Purchase</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 15:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/strive-adds-1223-bitcoin-as-corporate-treasury-reaches-36818-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/strive-adds-1223-bitcoin-as-corporate-treasury-reaches-36818-btc/]]></link>
			<title>Strive Adds 1,223 Bitcoin As Corporate Treasury Reaches 36,818 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
