<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 08월 07일에서 5:33 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/the-120-million-coldcard-wallet-hack-lights-up-bitcoins-memory-pool-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/the-120-million-coldcard-wallet-hack-lights-up-bitcoins-memory-pool-crypto-daily/]]></link>
			<title>The $120 million Coldcard wallet hack lights up Bitcoin&#8217;s memory pool: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-price-analysis-heres-why-btc-isnt-rallying-with-sp-500-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-price-analysis-heres-why-btc-isnt-rallying-with-sp-500-nasdaq/]]></link>
			<title>Bitcoin price analysis: Here&#8217;s why BTC isn&#8217;t rallying with S&#038;P 500, Nasdaq.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bybit-sues-north-korea-and-lazarus-group-over-1-5-billion-hack-secures-asset-freeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bybit-sues-north-korea-and-lazarus-group-over-1-5-billion-hack-secures-asset-freeze/]]></link>
			<title>Bybit sues North Korea and Lazarus Group over $1.5 billion hack, secures asset freeze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/prediction-market-polymarket-overhauls-rules-after-study-finds-fraud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/prediction-market-polymarket-overhauls-rules-after-study-finds-fraud/]]></link>
			<title>Prediction market Polymarket overhauls rules after study finds fraud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/the-u-s-lost-23000-jobs-in-july-far-shy-of-forecasts-for-a-gain-of-80000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/the-u-s-lost-23000-jobs-in-july-far-shy-of-forecasts-for-a-gain-of-80000/]]></link>
			<title>The U.S. lost 23,000 jobs in July, far shy of forecasts for a gain of 80,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/after-a-clarity-act-funeral-the-crypto-world-would-keep-turning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/after-a-clarity-act-funeral-the-crypto-world-would-keep-turning/]]></link>
			<title>After a Clarity Act funeral, the crypto world would keep turning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/why-bitcoins-bip-110-refuses-to-die-despite-near-zero-miner-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/why-bitcoins-bip-110-refuses-to-die-despite-near-zero-miner-support/]]></link>
			<title>Why Bitcoin&#8217;s BIP-110 refuses to die despite near-zero miner support</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoins-volatility-has-nearly-disappeared-the-risk-hasnt-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoins-volatility-has-nearly-disappeared-the-risk-hasnt-crypto-daily/]]></link>
			<title>Bitcoin’s volatility has nearly disappeared. The risk hasn’t: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-hovers-below-65000-as-middle-east-tensions-escalate-further-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-hovers-below-65000-as-middle-east-tensions-escalate-further-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin hovers below $65,000 as Middle East tensions escalate further: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/senate-wont-vote-on-crypto-clarity-act-before-its-summer-break/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/senate-wont-vote-on-crypto-clarity-act-before-its-summer-break/]]></link>
			<title>Senate won&#8217;t vote on crypto Clarity Act before its summer break</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 03:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ondo-finance-hit-by-corporate-control-fight-as-founders-mother-seeks-to-oust-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ondo-finance-hit-by-corporate-control-fight-as-founders-mother-seeks-to-oust-ceo/]]></link>
			<title>Ondo Finance hit by corporate control fight as founder’s mother seeks to oust CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 03:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/rwa-news-tether-expands-tokenization-platform-to-saudi-arabia-starting-with-real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/rwa-news-tether-expands-tokenization-platform-to-saudi-arabia-starting-with-real-estate/]]></link>
			<title>RWA news: Tether expands tokenization platform to Saudi Arabia, starting with real estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 03:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-steadies-above-64000-as-traders-watch-100-billion-spacex-unlock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-steadies-above-64000-as-traders-watch-100-billion-spacex-unlock/]]></link>
			<title>Bitcoin steadies above $64,000 as traders watch $100 billion SpaceX unlock</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-price-news-whales-keep-buying-the-dip-but-ether-shows-deeper-capitulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-price-news-whales-keep-buying-the-dip-but-ether-shows-deeper-capitulation/]]></link>
			<title>XRP price news: Whales keep buying the dip, but ether shows deeper capitulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/cashcat-jumps-120-in-a-week-as-robinhood-chain-tvl-hits-774-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/cashcat-jumps-120-in-a-week-as-robinhood-chain-tvl-hits-774-million/]]></link>
			<title>CASHCAT jumps 120% in a week as Robinhood Chain TVL hits $774 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/clarity-act-heres-what-could-happen-with-the-crypto-market-structure-legislation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/clarity-act-heres-what-could-happen-with-the-crypto-market-structure-legislation/]]></link>
			<title>Clarity Act: Here&#8217;s what could happen with the crypto market structure legislation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-europes-crypto-rules-u-s-preview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-for-advisors-europes-crypto-rules-u-s-preview/]]></link>
			<title>Crypto for Advisors: Europe&#8217;s crypto rules, U.S. Preview</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/hyperliquid-etf-demand-cools-as-competition-heats-up-jpmorgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/hyperliquid-etf-demand-cools-as-competition-heats-up-jpmorgan/]]></link>
			<title>Hyperliquid ETF demand cools as competition heats up: JPMorgan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoins-btc-low-price-volatility-doesnt-necessarily-mean-low-risk-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoins-btc-low-price-volatility-doesnt-necessarily-mean-low-risk-crypto-daily/]]></link>
			<title>Bitcoin’s (BTC) low price volatility doesn’t necessarily mean low risk: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/free-markets-and-innovation-sort-of/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/free-markets-and-innovation-sort-of/]]></link>
			<title>Free Markets and Innovation, Sort Of</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/why-sandisk-sndk-and-western-digital-wdc-crashed-10-and-what-it-means-for-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/why-sandisk-sndk-and-western-digital-wdc-crashed-10-and-what-it-means-for-bitcoin/]]></link>
			<title>Why Sandisk (SNDK) and Western Digital (WDC) crashed 10% and what it means for bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/russian-security-agents-arrest-over-20-in-alleged-crypto-network-linked-to-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/russian-security-agents-arrest-over-20-in-alleged-crypto-network-linked-to-ukraine/]]></link>
			<title>Russian security agents arrest over 20 in alleged crypto network linked to Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/jpyc-raises-38-million-series-b-led-by-major-japanese-logistics-firm-az-com-maruwa-9090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/jpyc-raises-38-million-series-b-led-by-major-japanese-logistics-firm-az-com-maruwa-9090/]]></link>
			<title>JPYC raises $38 million Series B led by major Japanese logistics firm AZ-COM Maruwa (9090)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-ether-eth-benefit-as-altcoins-lose-their-luster-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-ether-eth-benefit-as-altcoins-lose-their-luster-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC), ether (ETH) benefit as altcoins lose their luster: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/a-part-of-ftx-survived-and-its-the-case-for-the-clarity-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/a-part-of-ftx-survived-and-its-the-case-for-the-clarity-act/]]></link>
			<title>A part of FTX survived, and it’s the case for the CLARITY Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/few-and-far-founder-taj-tarsha-charged-with-misusing-funds-from-10-million-raise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/few-and-far-founder-taj-tarsha-charged-with-misusing-funds-from-10-million-raise/]]></link>
			<title>Few and Far founder Taj Tarsha charged with misusing funds from $10 million raise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/swan-bitcoin-ceo-cory-klippsten-sees-users-embracing-stronger-safeguards-after-100-million-coldcard-exploit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/swan-bitcoin-ceo-cory-klippsten-sees-users-embracing-stronger-safeguards-after-100-million-coldcard-exploit/]]></link>
			<title>Swan Bitcoin CEO Cory Klippsten sees users embracing stronger safeguards after $100 million Coldcard exploit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/a-historically-reliable-bitcoin-trading-rule-says-a-major-buy-signal-is-coming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/a-historically-reliable-bitcoin-trading-rule-says-a-major-buy-signal-is-coming/]]></link>
			<title>A historically reliable bitcoin trading rule says a major buy signal is coming</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-firm-redotpay-says-it-will-defend-itself-vigorously-against-binance-lawsuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-firm-redotpay-says-it-will-defend-itself-vigorously-against-binance-lawsuit/]]></link>
			<title>Crypto firm RedotPay says it will defend itself ‘vigorously’ against Binance lawsuit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-broader-market-fail-to-keep-pace-as-global-equities-hit-record-highs-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-broader-market-fail-to-keep-pace-as-global-equities-hit-record-highs-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin, broader market fail to keep pace as global equities hit record highs: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/cryptos-campaign-efforts-see-rare-loss-but-crypto-roster-in-congress-likely-to-grow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/cryptos-campaign-efforts-see-rare-loss-but-crypto-roster-in-congress-likely-to-grow/]]></link>
			<title>Crypto&#8217;s campaign efforts see rare loss, but crypto roster in Congress likely to grow</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coldcard-hack-could-lift-demand-for-regulated-bitcoin-products-analysts-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coldcard-hack-could-lift-demand-for-regulated-bitcoin-products-analysts-say/]]></link>
			<title>Coldcard hack could lift demand for regulated bitcoin products, analysts say</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-putting-the-bitcoin-sizing-question-to-the-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-putting-the-bitcoin-sizing-question-to-the-test/]]></link>
			<title>Crypto Long &#038; Short: Putting the bitcoin sizing question to the test</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-an-ai-credit-bubble-could-set-up-bitcoins-path-to-1-million-says-arthur-hayes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-an-ai-credit-bubble-could-set-up-bitcoins-path-to-1-million-says-arthur-hayes/]]></link>
			<title>Live updates: An AI credit bubble could set up bitcoin’s path to $1 million, says Arthur Hayes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/this-chart-says-bitcoins-biggest-bragging-right-over-sp-500-and-nasdaq-may-be-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/this-chart-says-bitcoins-biggest-bragging-right-over-sp-500-and-nasdaq-may-be-over/]]></link>
			<title>This chart says bitcoin&#8217;s biggest bragging right over S&#038;P 500 and Nasdaq may be over</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/new-ethereum-proposal-would-cut-issuance-to-zero-if-staked-eth-reaches-112-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/new-ethereum-proposal-would-cut-issuance-to-zero-if-staked-eth-reaches-112-billion/]]></link>
			<title>New Ethereum proposal would cut issuance to zero if staked ETH reaches $112 billion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coldcard-hackers-36-million-bitcoin-btc-wallet-becomes-a-graffiti-wall-of-pleas-and-hustles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coldcard-hackers-36-million-bitcoin-btc-wallet-becomes-a-graffiti-wall-of-pleas-and-hustles/]]></link>
			<title>Coldcard hacker&#8217;s $36 million bitcoin (BTC) wallet becomes a graffiti wall of pleas and hustles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-is-49-below-its-record-while-the-sp-500-hits-all-time-highs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-is-49-below-its-record-while-the-sp-500-hits-all-time-highs/]]></link>
			<title>Bitcoin is 49% below its record while the S&#038;P 500 hits all-time highs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-sales-and-4-billion-cash-reserve-fuel-strcs-recovery-toward-par-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-sales-and-4-billion-cash-reserve-fuel-strcs-recovery-toward-par-value/]]></link>
			<title>Bitcoin sales and $4 billion cash reserve fuel STRC&#8217;s recovery toward par value</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/nomuras-laser-digital-backs-zigchain-for-onchain-private-credit-push-in-uae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/nomuras-laser-digital-backs-zigchain-for-onchain-private-credit-push-in-uae/]]></link>
			<title>Nomura’s Laser Digital backs ZIGChain for onchain private credit push in UAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ondo-finance-taps-former-blockchain-com-cfo-adam-schlisman-as-finance-chief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ondo-finance-taps-former-blockchain-com-cfo-adam-schlisman-as-finance-chief/]]></link>
			<title>Ondo Finance taps former Blockchain.com CFO Adam Schlisman as finance chief</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-may-have-institutionalized-but-it-still-trades-like-a-rumor-mill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-may-have-institutionalized-but-it-still-trades-like-a-rumor-mill/]]></link>
			<title>Crypto may have institutionalized, but it still trades like a rumor mill</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mike-novogratzs-galaxy-digital-glxy-heads-lower-after-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mike-novogratzs-galaxy-digital-glxy-heads-lower-after-earnings/]]></link>
			<title>Mike Novogratz&#8217;s Galaxy Digital (GLXY) heads lower after earnings</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ai-agent-token-ai16z-once-worth-2-4-billion-ends-with-founder-calling-it-dead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ai-agent-token-ai16z-once-worth-2-4-billion-ends-with-founder-calling-it-dead/]]></link>
			<title>AI agent token AI16Z, once worth $2.4 billion, ends with founder calling it &#8216;dead&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/spacex-earnings-news-spcx-down-11-after-first-public-quarterly-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/spacex-earnings-news-spcx-down-11-after-first-public-quarterly-results/]]></link>
			<title>SpaceX earnings news: SPCX down 11% after first public quarterly results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-news-some-bitcoin-developers-say-theyre-finding-a-critical-bug-every-hour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-news-some-bitcoin-developers-say-theyre-finding-a-critical-bug-every-hour/]]></link>
			<title>BTC news: Some Bitcoin developers say they&#8217;re finding a critical bug every hour</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/yellow-card-announces-40-million-funding-round-to-expand-its-stablecoin-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/yellow-card-announces-40-million-funding-round-to-expand-its-stablecoin-infrastructure/]]></link>
			<title>Yellow Card announces $40 million funding round to expand its stablecoin infrastructure</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/okxs-rafique-says-politics-could-derail-cryptos-biggest-u-s-bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/okxs-rafique-says-politics-could-derail-cryptos-biggest-u-s-bill/]]></link>
			<title>OKX&#8217;s Rafique says politics could derail crypto&#8217;s biggest U.S. bill</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-btc-holding-just-above-64000-ahead-of-fridays-key-jobs-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-btc-holding-just-above-64000-ahead-of-fridays-key-jobs-data/]]></link>
			<title>Live updates: BTC holding just above $64,000 ahead of Friday&#8217;s key jobs data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
