<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 10월 08일에서 5:54 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:46:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-dao-weighs-100-million-arb-push-to-make-usdg-a-core-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-dao-weighs-100-million-arb-push-to-make-usdg-a-core-stablecoin/]]></link>
			<title>Arbitrum DAO Weighs 100 Million ARB Push To Make USDG A Core Stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-etfs-lose-201-9-million-as-bitcoin-funds-return-to-inflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-etfs-lose-201-9-million-as-bitcoin-funds-return-to-inflows/]]></link>
			<title>Ethereum ETFs Lose $201.9 Million As Bitcoin Funds Return To Inflows</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/coinbase-and-samsung-bring-usdc-directly-into-samsung-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/coinbase-and-samsung-bring-usdc-directly-into-samsung-wallet/]]></link>
			<title>Coinbase And Samsung Bring USDC Directly Into Samsung Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 16:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-tests-200-million-gas-limit-on-sepolia-as-glamsterdam-moves-forward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-tests-200-million-gas-limit-on-sepolia-as-glamsterdam-moves-forward/]]></link>
			<title>Ethereum Tests 200 Million Gas Limit On Sepolia As Glamsterdam Moves Forward</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 20:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/gate-partners-with-visa-to-launch-crypto-linked-card-across-40-countries-and-territories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/gate-partners-with-visa-to-launch-crypto-linked-card-across-40-countries-and-territories/]]></link>
			<title>Gate Partners with Visa to Launch Crypto-linked Card Across 40+ Countries and Territories</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/htx-ventures-publishes-new-report-on-the-convergence-of-cefi-defi-and-tradfi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/htx-ventures-publishes-new-report-on-the-convergence-of-cefi-defi-and-tradfi/]]></link>
			<title>HTX Ventures Publishes New Report on the Convergence of CeFi, DeFi, and TradFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/polygon-open-money-stack-expands-to-tron-extending-network-access-to-regulated-u-s-payment-rails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/polygon-open-money-stack-expands-to-tron-extending-network-access-to-regulated-u-s-payment-rails/]]></link>
			<title>Polygon Open Money Stack Expands to TRON, Extending Network Access to Regulated U.S. Payment Rails</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-linked-ripple-is-earning-fees-financing-leveraged-stock-bets-a-business-long-run-by-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-linked-ripple-is-earning-fees-financing-leveraged-stock-bets-a-business-long-run-by-banks/]]></link>
			<title>XRP-linked Ripple is earning fees financing leveraged stock bets, a business long run by banks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/how-people-use-bitcoin-btc-backed-loans-beyond-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/how-people-use-bitcoin-btc-backed-loans-beyond-trading/]]></link>
			<title>How people use bitcoin (BTC)-backed loans beyond trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></link>
			<title>Ethereum’s Glamsterdam test runs near 200 million gas per block after upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-breaks-below-83000-as-oil-jumps-on-iran-strike-plan-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-breaks-below-83000-as-oil-jumps-on-iran-strike-plan-report/]]></link>
			<title>Bitcoin breaks below $83,000 as oil jumps on Iran strike-plan report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/winklevoss-zcash-etf-filing-brings-privacy-coin-exposure-to-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/winklevoss-zcash-etf-filing-brings-privacy-coin-exposure-to-nasdaq/]]></link>
			<title>Winklevoss Zcash ETF Filing Brings Privacy Coin Exposure To Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 22:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-media-firm-cointelegraph-is-looking-for-a-buyer-after-google-penalty-crushed-web-traffic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-media-firm-cointelegraph-is-looking-for-a-buyer-after-google-penalty-crushed-web-traffic/]]></link>
			<title>Crypto media firm Cointelegraph is looking for a buyer after Google penalty crushed web traffic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/grayscale-adds-bitgo-to-hyperliquid-staking-etf-custody-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/grayscale-adds-bitgo-to-hyperliquid-staking-etf-custody-setup/]]></link>
			<title>Grayscale Adds BitGo To Hyperliquid Staking ETF Custody Setup</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/avalanche-tokenized-treasury-market-reaches-545-million-after-rapid-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/avalanche-tokenized-treasury-market-reaches-545-million-after-rapid-growth/]]></link>
			<title>Avalanche Tokenized Treasury Market Reaches $545 Million After Rapid Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/metaplanet-sold-10000-bitcoin-then-bought-11000-back-heres-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/metaplanet-sold-10000-bitcoin-then-bought-11000-back-heres-why/]]></link>
			<title>Metaplanet Sold 10,000 Bitcoin, Then Bought 11,000 Back. Here’s Why</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 00:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-cost-bases-point-to-resistance-at-88000-and-support-near-82300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-cost-bases-point-to-resistance-at-88000-and-support-near-82300/]]></link>
			<title>Bitcoin cost bases point to resistance at $88,000 and support near $82,300</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-slips-below-84000-as-oil-rally-hits-crypto-layer-2-tokens-lead-losses-crypto-markets-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-slips-below-84000-as-oil-rally-hits-crypto-layer-2-tokens-lead-losses-crypto-markets-today/]]></link>
			<title>Bitcoin slips below $84,000 as oil rally hits crypto, layer-2 tokens lead losses: Crypto Markets Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/wells-fargo-in-talks-with-kraken-parent-payward-for-crypto-trading-liquidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/wells-fargo-in-talks-with-kraken-parent-payward-for-crypto-trading-liquidity/]]></link>
			<title>Wells Fargo in talks with Kraken parent Payward for crypto trading liquidity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/rain-is-seeking-a-national-trust-bank-charter-to-bypass-third-party-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/rain-is-seeking-a-national-trust-bank-charter-to-bypass-third-party-banks/]]></link>
			<title>Rain is seeking a national trust bank charter to bypass third-party banks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-hood-adds-bitcoin-btc-worth-25-million-to-its-balance-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-hood-adds-bitcoin-btc-worth-25-million-to-its-balance-sheet/]]></link>
			<title>Robinhood (HOOD) adds bitcoin (BTC) worth $25 million to its balance sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/down-but-not-out-bitcoins-btc-stair-step-bullish-trajectory-is-still-intact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/down-but-not-out-bitcoins-btc-stair-step-bullish-trajectory-is-still-intact/]]></link>
			<title>Down but not out. Bitcoin&#8217;s (BTC) stair-step bullish trajectory is still intact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-government-moves-over-100-million-in-bitcoin-btc-and-bnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-government-moves-over-100-million-in-bitcoin-btc-and-bnb/]]></link>
			<title>U.S. government moves over $100 million in bitcoin (BTC) and BNB.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/cardano-brings-compliance-rules-on-chain-with-cip-0113-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/cardano-brings-compliance-rules-on-chain-with-cip-0113-launch/]]></link>
			<title>Cardano Brings Compliance Rules On-Chain With CIP-0113 Launch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/polygon-taps-trons-94-billion-stablecoin-supply-for-seamless-cross-border-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/polygon-taps-trons-94-billion-stablecoin-supply-for-seamless-cross-border-transfers/]]></link>
			<title>Polygon taps TRON’s $94 billion stablecoin supply for seamless cross-border transfers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/gate-challenges-fintech-giants-with-multi-asset-spending-and-round-the-clock-conversions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/gate-challenges-fintech-giants-with-multi-asset-spending-and-round-the-clock-conversions/]]></link>
			<title>Gate challenges fintech giants with multi-asset spending and round-the-clock conversions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-zcash-and-the-case-for-privacy-in-the-age-of-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-long-short-zcash-and-the-case-for-privacy-in-the-age-of-ai/]]></link>
			<title>Crypto Long &#038; Short: Zcash and the case for privacy in the age of AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kazakhstans-central-bank-explores-stablecoin-and-tokenization-projects-with-tether/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kazakhstans-central-bank-explores-stablecoin-and-tokenization-projects-with-tether/]]></link>
			<title>Kazakhstan’s central bank explores stablecoin and tokenization projects with Tether</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/europol-urges-phased-shift-to-post-quantum-security-to-protect-exposed-crypto-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/europol-urges-phased-shift-to-post-quantum-security-to-protect-exposed-crypto-wallets/]]></link>
			<title>Europol urges phased shift to post-quantum security to protect exposed crypto wallets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-news-tom-lee-says-bitmine-to-soon-stop-buying-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-news-tom-lee-says-bitmine-to-soon-stop-buying-eth/]]></link>
			<title>Ethereum news: Tom Lee says Bitmine to soon stop buying ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-trading-giant-gsr-launches-onchain-vault-business-with-100m-bet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-trading-giant-gsr-launches-onchain-vault-business-with-100m-bet/]]></link>
			<title>Crypto trading giant GSR launches onchain vault business with $100M bet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/taurus-outlines-three-technical-hurdles-for-banks-adopting-swifts-blockchain-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/taurus-outlines-three-technical-hurdles-for-banks-adopting-swifts-blockchain-network/]]></link>
			<title>Taurus outlines three technical hurdles for banks adopting Swift’s blockchain network</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/heres-what-bitcoin-needs-to-break-above-87000-crypto-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/heres-what-bitcoin-needs-to-break-above-87000-crypto-daily/]]></link>
			<title>Here’s what bitcoin needs to break above $87,000: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-edges-up-from-worst-levels-as-yields-pull-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/live-updates-bitcoin-edges-up-from-worst-levels-as-yields-pull-back/]]></link>
			<title>Live updates: Bitcoin edges up from worst levels as yields pull back</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ripple-prime-expands-brevan-howard-deal-into-multi-asset-clearing-and-financing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ripple-prime-expands-brevan-howard-deal-into-multi-asset-clearing-and-financing/]]></link>
			<title>Ripple Prime Expands Brevan Howard Deal Into Multi-Asset Clearing And Financing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-puts-25-million-of-bitcoin-on-its-own-balance-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-puts-25-million-of-bitcoin-on-its-own-balance-sheet/]]></link>
			<title>Robinhood Puts $25 Million Of Bitcoin On Its Own Balance Sheet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 17:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/dsa-white-paper-named-among-the-2026-dc-fintech-week-winning-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/dsa-white-paper-named-among-the-2026-dc-fintech-week-winning-papers/]]></link>
			<title>DSA White Paper Named Among the 2026 DC Fintech Week Winning Papers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/pudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/pudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/]]></link>
			<title>Pudgy Penguins’ Abstract becomes second Ethereum layer 2 to shut in a week</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ada-news-cardano-gives-token-issuers-power-to-freeze-seize-and-restrict-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ada-news-cardano-gives-token-issuers-power-to-freeze-seize-and-restrict-assets/]]></link>
			<title>ADA news: Cardano gives token issuers power to freeze, seize and restrict assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-dips-below-84000-as-oil-jumps-on-iranian-tanker-attacks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-dips-below-84000-as-oil-jumps-on-iranian-tanker-attacks/]]></link>
			<title>Bitcoin dips below $84,000 as oil jumps on Iranian tanker attacks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-is-down-just-32-a-year-after-the-record-high-of-126000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitcoin-btc-is-down-just-32-a-year-after-the-record-high-of-126000/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) is down &#8216;just&#8217; 32% a year after the record high of $126,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 18:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/u-s-scraps-proposed-10000-reporting-rule-for-for-crypto-sent-to-private-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/u-s-scraps-proposed-10000-reporting-rule-for-for-crypto-sent-to-private-wallets/]]></link>
			<title>U.S. scraps proposed $10,000 reporting rule for for crypto sent to private wallets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 18:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/eth-news-ethereums-glamsterdam-test-gets-last-minute-fix-before-major-capacity-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/eth-news-ethereums-glamsterdam-test-gets-last-minute-fix-before-major-capacity-jump/]]></link>
			<title>ETH news: Ethereum’s Glamsterdam test gets last-minute fix before major capacity jump</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 18:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/peter-thiel-backed-founders-fund-leads-a-5-million-token-buy-in-crypto-collateral-protocol-anvil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/peter-thiel-backed-founders-fund-leads-a-5-million-token-buy-in-crypto-collateral-protocol-anvil/]]></link>
			<title>Peter Thiel-backed Founders Fund leads a $5 million token buy in crypto collateral protocol Anvil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 17:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/chainlink-launches-one-click-cross-chain-vault-deposits-across-80-blockchains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/chainlink-launches-one-click-cross-chain-vault-deposits-across-80-blockchains/]]></link>
			<title>Chainlink Launches One-Click Cross-Chain Vault Deposits Across 80+ Blockchains</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/crypto-is-expanding-the-boundaries-of-what-can-be-priced/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/crypto-is-expanding-the-boundaries-of-what-can-be-priced/]]></link>
			<title>Crypto is expanding the boundaries of what can be priced</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 17:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/okx-draws-investment-from-circle-ripple-after-ice-deal-to-push-beyond-crypto-exchange-roots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/okx-draws-investment-from-circle-ripple-after-ice-deal-to-push-beyond-crypto-exchange-roots/]]></link>
			<title>OKX draws investment from Circle, Ripple after ICE deal to push beyond crypto exchange roots</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 17:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-joins-paxos-led-global-dollar-network-as-usdg-lands-on-ethereum-l2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/arbitrum-joins-paxos-led-global-dollar-network-as-usdg-lands-on-ethereum-l2/]]></link>
			<title>Arbitrum joins Paxos-led Global Dollar Network as USDG lands on Ethereum L2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 17:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/self-styled-godfather-adam-iza-gets-6-years-in-prison-for-37-million-meta-fraud-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/self-styled-godfather-adam-iza-gets-6-years-in-prison-for-37-million-meta-fraud-scheme/]]></link>
			<title>Self-styled &#8216;Godfather&#8217; Adam Iza gets 6 years in prison for $37 million Meta fraud scheme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 17:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
