<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 07월 05일에서 6:47 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coincell.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coincell</title>
		<link><![CDATA[https://coincell.io]]></link>
		<description><![CDATA[Coincell]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coincell.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/]]></link>
			<title>REF#3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/cryptoquant는-비트코인-변동성-위험이-증가함에-따라-거/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/cryptoquant는-비트코인-변동성-위험이-증가함에-따라-거/]]></link>
			<title>CryptoQuant는 비트코인 ​​변동성 위험이 증가함에 따라 거래소 예금 급증을 표시합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 18:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/미국인들은-미국의-금지에도-불구하고-polymarket-정치-베팅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/미국인들은-미국의-금지에도-불구하고-polymarket-정치-베팅/]]></link>
			<title>미국인들은 미국의 금지에도 불구하고 Polymarket 정치 베팅에서 5억 7,100만 달러를 거래했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/대형-은행들이-어떻게-1000조-달러-규모의-시장을-포착할/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/대형-은행들이-어떻게-1000조-달러-규모의-시장을-포착할/]]></link>
			<title>대형 은행들이 어떻게 1000조 달러 규모의 시장을 포착할 계획인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/예측-시장-요약-kalshi-지난-주의-주-사례/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/예측-시장-요약-kalshi-지난-주의-주-사례/]]></link>
			<title>예측 시장 요약: Kalshi, 지난 주의 주 사례</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/수익률이-아닌-담보가-어느-스테이블코인이-승리할/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/수익률이-아닌-담보가-어느-스테이블코인이-승리할/]]></link>
			<title>수익률이 아닌 담보가 어느 스테이블코인이 승리할지 결정합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/barstool의-portnoy는-매번-타이밍을-잘못-맞춘-후-비트코인을-0달/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/barstool의-portnoy는-매번-타이밍을-잘못-맞춘-후-비트코인을-0달/]]></link>
			<title>Barstool의 Portnoy는 매번 타이밍을 잘못 맞춘 후 비트코인을 0달러로 유지할 계획입니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/citi는-etf-수요가-약화됨에-따라-비트코인-목표를-82000달/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/citi는-etf-수요가-약화됨에-따라-비트코인-목표를-82000달/]]></link>
			<title>Citi는 ETF 수요가 약화됨에 따라 비트코인 ​​목표를 82,000달러로 줄였습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/glassnode는-bitcoin-축적이-표면-아래에-구축되고-있다고-말합니/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/glassnode는-bitcoin-축적이-표면-아래에-구축되고-있다고-말합니/]]></link>
			<title>Glassnode는 Bitcoin 축적이 표면 아래에 구축되고 있다고 말합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 16:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-etf는-잔혹한-유출-이후-안정화를-시도합니다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-etf는-잔혹한-유출-이후-안정화를-시도합니다/]]></link>
			<title>비트코인 ETF는 잔혹한 유출 이후 안정화를 시도합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 14:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-63000달러로-반등했지만-etf-흐름은-여전히/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인은-63000달러로-반등했지만-etf-흐름은-여전히/]]></link>
			<title>비트코인은 63,000달러로 반등했지만 ETF 흐름은 여전히 ​​핵심을 쥐고 있습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 13:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/nylim-임원은-토큰화의-다음-사용-사례는-개인화된-포트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/nylim-임원은-토큰화의-다음-사용-사례는-개인화된-포트/]]></link>
			<title>NYLIM 임원은 토큰화의 다음 사용 사례는 개인화된 포트폴리오라고 말합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 04:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-가격-뉴스-비트코인이-63000달러를-되찾아-6월-말-손실을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-가격-뉴스-비트코인이-63000달러를-되찾아-6월-말-손실을/]]></link>
			<title>BTC 가격 뉴스: 비트코인이 63,000달러를 되찾아 6월 말 손실을 반전시켰습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 04:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/3000달러-규모의-서버를-보유한-화이트-해커가-700억-달러/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/3000달러-규모의-서버를-보유한-화이트-해커가-700억-달러/]]></link>
			<title>3,000달러 규모의 서버를 보유한 화이트 해커가 700억 달러 규모의 암호화폐를 위험에 빠뜨릴 수 있는 결함을 발견한 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 04:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/제작자의-비트코인을-동결시키려는-계획은-암호화/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/제작자의-비트코인을-동결시키려는-계획은-암호화/]]></link>
			<title>제작자의 비트코인을 동결시키려는 계획은 암호화폐 규칙에 대한 치열한 논쟁을 촉발시킵니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 04:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인btc이-사상-최고치-주식과의-연결-끊김이-지속/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인btc이-사상-최고치-주식과의-연결-끊김이-지속/]]></link>
			<title>비트코인(BTC)이 사상 최고치 주식과의 연결 끊김이 지속되지 않는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 04:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/nansen-데이터에-따르면-trump-암호화폐-토큰-구매자는-38억-달/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/nansen-데이터에-따르면-trump-암호화폐-토큰-구매자는-38억-달/]]></link>
			<title>Nansen 데이터에 따르면 Trump 암호화폐 토큰 구매자는 38억 달러 감소했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/유럽은-암호화폐-규제를-주도했습니다-이제-구현은/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/유럽은-암호화폐-규제를-주도했습니다-이제-구현은/]]></link>
			<title>유럽은 암호화폐 규제를 주도했습니다. 이제 구현은 야망과 일치해야 합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/eu의-대규모-규제-단속으로-수십억-달러-규모의-예측-시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/eu의-대규모-규제-단속으로-수십억-달러-규모의-예측-시/]]></link>
			<title>EU의 대규모 규제 단속으로 수십억 달러 규모의 예측 시장이 폭발적으로 성장하는 것을 위협하고 있습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/영국의-과감한-새-암호화폐-규정은-글로벌-거래의-잠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/영국의-과감한-새-암호화폐-규정은-글로벌-거래의-잠/]]></link>
			<title>영국의 과감한 새 암호화폐 규정은 글로벌 거래의 잠금을 해제할 것을 약속하지만 여전히 큰 규정 준수 장애물로 인해 출시가 위협받고 있습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격이-8-상승합니다-ripple-연결-토큰은-이러한-수준에서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격이-8-상승합니다-ripple-연결-토큰은-이러한-수준에서/]]></link>
			<title>XRP 가격이 8% 상승합니다. Ripple 연결 토큰은 이러한 수준에서 큰 위험 보상을 제공할 수 있습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인의-다음-포물선-실행이-다가오고-있습니다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인의-다음-포물선-실행이-다가오고-있습니다/]]></link>
			<title>비트코인의 다음 포물선 실행이 다가오고 있습니다. 하지만 1조 달러의 캐치가 있습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/승인된-러시아-암호화-토큰이-실제로-서방-블록을-회/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/승인된-러시아-암호화-토큰이-실제로-서방-블록을-회/]]></link>
			<title>승인된 러시아 암호화 토큰이 실제로 서방 블록을 회피하기 위해 작동하는지 여부를 둘러싼 치열한 데이터 논쟁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/btc-가격-뉴스-숏-스퀴즈로-인해-비트코인이-62000달러로-상/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/btc-가격-뉴스-숏-스퀴즈로-인해-비트코인이-62000달러로-상/]]></link>
			<title>BTC 가격 뉴스: 숏 스퀴즈로 인해 비트코인이 62,000달러로 상승함에 따라 이더리움, 솔라나가 이익을 늘립니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/autheo는-ai-에이전트와-블록체인을-위한-분산형-운영-체제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/autheo는-ai-에이전트와-블록체인을-위한-분산형-운영-체제/]]></link>
			<title>Autheo는 AI 에이전트와 블록체인을 위한 분산형 운영 체제를 선보입니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mexc-토큰화된-국채-수요-증가에-따라-ondo-수익률-자산-상장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mexc-토큰화된-국채-수요-증가에-따라-ondo-수익률-자산-상장/]]></link>
			<title>MEXC, 토큰화된 국채 수요 증가에 따라 Ondo 수익률 자산 상장</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/도널드-트럼프는-14억-달러의-암호화폐-횡재에-아무-문/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/도널드-트럼프는-14억-달러의-암호화폐-횡재에-아무-문/]]></link>
			<title>도널드 트럼프는 14억 달러의 암호화폐 횡재에 &#8216;아무 문제가 없다&#8217;고 말했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-고래는-etf가-기록적인-40억-달러의-손실을-입/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-고래는-etf가-기록적인-40억-달러의-손실을-입/]]></link>
			<title>비트코인 고래는 ETF가 기록적인 40억 달러의 손실을 입었음에도 불구하고 2주 만에 167억 달러의 BTC를 구입했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-이더리움-거래자들은-바운스를-완전히-구/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-이더리움-거래자들은-바운스를-완전히-구/]]></link>
			<title>비트코인, 이더리움 거래자들은 바운스를 완전히 구매하지 않고 있으며 옵션 시장은 다음과 같이 보여줍니다: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/암호화폐-가격은-매주-회복세를-보이고-있지만-하락/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/암호화폐-가격은-매주-회복세를-보이고-있지만-하락/]]></link>
			<title>암호화폐 가격은 매주 회복세를 보이고 있지만 하락세는 여전히 구조적 우위를 점하고 있습니다: 오늘의 암호화폐 시장</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/메모리-반도체-주식-거래가-냉각되기-시작하면서-비/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/메모리-반도체-주식-거래가-냉각되기-시작하면서-비/]]></link>
			<title>메모리, 반도체 주식 거래가 냉각되기 시작하면서 비트코인(BTC) 가격이 반등했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/토큰화는-금융을-더-빠르게-만들-수-있지만-갑작스러/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/토큰화는-금융을-더-빠르게-만들-수-있지만-갑작스러/]]></link>
			<title>토큰화는 금융을 더 빠르게 만들 수 있지만 갑작스러운 충격에 더 쉽게 노출될 수 있다고 IMF는 경고합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/실시간-업데이트-이제-이익보다-손실을-입은-비트코/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/실시간-업데이트-이제-이익보다-손실을-입은-비트코/]]></link>
			<title>실시간 업데이트: 이제 이익보다 손실을 입은 비트코인이 더 많아졌습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/바이낸스는-eu-규제-당국이-이를-차단하려-했다는-보도/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/바이낸스는-eu-규제-당국이-이를-차단하려-했다는-보도/]]></link>
			<title>바이낸스는 EU 규제 당국이 이를 차단하려 했다는 보도에 대해 반발했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-etf는-장기-투자자들의-새로운-매수와-함께-2억/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/비트코인-etf는-장기-투자자들의-새로운-매수와-함께-2억/]]></link>
			<title>비트코인 ETF는 장기 투자자들의 새로운 매수와 함께 2억 2,100만 달러를 유치했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격-분석-토큰-가격이-4-상승함에-따라-bulls-테스트-경로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/xrp-가격-분석-토큰-가격이-4-상승함에-따라-bulls-테스트-경로/]]></link>
			<title>XRP 가격 분석: 토큰 가격이 4% 상승함에 따라 Bulls 테스트 경로는 $1.10으로 되돌아갑니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-foundation-가이드는-정부-및-기관의-블록체인-사용을-목표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/ethereum-foundation-가이드는-정부-및-기관의-블록체인-사용을-목표/]]></link>
			<title>Ethereum Foundation 가이드는 정부 및 기관의 블록체인 사용을 목표로 합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/sec와-cftc-포트폴리오-마진-조정에-대한-의견-모색/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/sec와-cftc-포트폴리오-마진-조정에-대한-의견-모색/]]></link>
			<title>SEC와 CFTC, 포트폴리오 마진 조정에 대한 의견 모색</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/sec-국제협력실-책임자에-캐슬린-허친슨-임명/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/sec-국제협력실-책임자에-캐슬린-허친슨-임명/]]></link>
			<title>SEC, 국제협력실 책임자에 캐슬린 허친슨 임명</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/cardano-개발-활동으로-ada-가격-정체에-맞서다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/cardano-개발-활동으로-ada-가격-정체에-맞서다/]]></link>
			<title>Cardano 개발 활동으로 ADA 가격 정체에 맞서다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/mica-마감일로-인해-eu-암호화-회사에-전체-라이선스-압력/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/mica-마감일로-인해-eu-암호화-회사에-전체-라이선스-압력/]]></link>
			<title>MiCA 마감일로 인해 EU 암호화 회사에 전체 라이선스 압력이 가해졌습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/테더는-ofac-제재-업데이트-이후-131개의-tron-지갑에서-usdt를-동/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/테더는-ofac-제재-업데이트-이후-131개의-tron-지갑에서-usdt를-동/]]></link>
			<title>테더는 OFAC 제재 업데이트 이후 131개의 TRON 지갑에서 USDT를 동결했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/미국-현물-비트코인-etf-유출이-이더리움-펀드-수요/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/미국-현물-비트코인-etf-유출이-이더리움-펀드-수요/]]></link>
			<title>미국 현물 비트코인 ​​ETF 유출이 이더리움 펀드 수요와 충돌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-실제-자산에-최적화된-퍼블릭-l2-메인넷-출시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/robinhood-실제-자산에-최적화된-퍼블릭-l2-메인넷-출시/]]></link>
			<title>Robinhood, 실제 자산에 최적화된 퍼블릭 L2 메인넷 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/kevin-warsh의-논평은-비농업-급여-데이터가-btc-금-랠리를-촉발/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/kevin-warsh의-논평은-비농업-급여-데이터가-btc-금-랠리를-촉발/]]></link>
			<title>Kevin Warsh의 논평은 비농업 급여 데이터가 BTC, 금 랠리를 촉발할 수 있는 무대를 마련했습니다: Crypto Daily</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/2026년-상반기-전-세계-비트코인-atm-감소의-96를-미국이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/2026년-상반기-전-세계-비트코인-atm-감소의-96를-미국이/]]></link>
			<title>2026년 상반기 전 세계 비트코인 ​​ATM 감소의 96%를 미국이 차지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/securitizesecz는-nyse-데뷔-중에-자체-토큰화된-주식-2억-9500만-달러를-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/securitizesecz는-nyse-데뷔-중에-자체-토큰화된-주식-2억-9500만-달러를-sol/]]></link>
			<title>Securitize(SECZ)는 NYSE 데뷔 중에 자체 토큰화된 주식 2억 9500만 달러를 Solana, Avalanche에 인수했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/etoro-etor는-파생-상품-장소에-투자하여-블록체인-거래를-강/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/etoro-etor는-파생-상품-장소에-투자하여-블록체인-거래를-강/]]></link>
			<title>EToro (ETOR)는 파생 상품 장소에 투자하여 블록체인 거래를 강화합니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/bitwise는-strc-매도세가-암호화폐-시장-바닥이-가까워졌다는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/bitwise는-strc-매도세가-암호화폐-시장-바닥이-가까워졌다는/]]></link>
			<title>Bitwise는 STRC 매도세가 암호화폐 시장 바닥이 가까워졌다는 신호라고 밝혔습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coincell.io/미국-재무부는-최근-집행-조치를-통해-100개-이상의-isis-k-암/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coincell.io/미국-재무부는-최근-집행-조치를-통해-100개-이상의-isis-k-암/]]></link>
			<title>미국 재무부는 최근 집행 조치를 통해 100개 이상의 ISIS-K 암호화폐 주소를 제재했습니다.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
